KFUM Kometerna
Klubben. Lagen. Alla prestationer.
- Lag i spel
- 3
- Spelare med matchresultat
- 11
Klubbsnitt · 2013/2014
111,0
88 spelade serier · utan handicap
Högsta spelarsnittRobert Ivnäs8 serier · inget minimikrav159,8Säsongens lag
Lag i seriespelet
2013/2014 3 lag
FBL-tvåan C
KFUM Kometerna Röda Klotet
9Placering
- Poäng
- 2
- Matcher
- 8
- Poängskillnad
- −650
1 vinst0 oavgjorda7 förluster
FBL-tvåan A
KFUM Kometerna Sverige
9Placering
- Poäng
- 0
- Matcher
- 8
- Poängskillnad
- −907
0 vinster0 oavgjorda8 förluster
FBL-tvåan B
KFUM Kometerna kom n boiwl
6Placering
- Poäng
- 8
- Matcher
- 8
- Poängskillnad
- −1
4 vinster0 oavgjorda4 förluster
Matchresultat · 2013/2014
Spelare med matchresultat 11
Högst snitt först · alla antal serier
| Spelare / representerade lag | Serier | Snitt | Mot klubbsnitt |
|---|---|---|---|
| 1Robert IvnäsKFUM Kometerna kom n boiwl | 8 | 159,8 | +48,8 |
| 2Per HedmanKFUM Kometerna kom n boiwl | 14 | 138,0 | +27,0 |
| 3Jimmy ValdemarssonKFUM Kometerna Sverige | 12 | 134,3 | +23,4 |
| 4Jenny NordbergKFUM Kometerna Röda Klotet | 2 | 130,5 | +19,5 |
| 5Ida FlodinKFUM Kometerna Röda Klotet | 14 | 103,2 | −7,7 |
| 6Andreas HandåKFUM Kometerna kom n boiwl | 6 | 101,8 | −9,1 |
| 7Helen BomanKFUM Kometerna Röda Klotet | 6 | 97,3 | −13,6 |
| 8Petter UnanderKFUM Kometerna Sverige | 10 | 85,9 | −25,1 |
| 9Carl HögbergKFUM Kometerna Sverige | 8 | 84,5 | −26,5 |
| 10Linda LindströmKFUM Kometerna Röda Klotet | 6 | 63,5 | −47,5 |
| 11Mikael HammarströmKFUM Kometerna Sverige | 2 | 62,5 | −48,5 |
