Etuna Bowlingklubb
Klubben. Lagen. Alla prestationer.
- Lag i spel
- 1
- Spelare med matchresultat
- 20
Klubbsnitt · 2025/2026
173,2
576 spelade serier · utan handicap
Högsta spelarsnittHåkan Hallin32 serier · inget minimikrav202,6Säsongens lag
Lag i seriespelet
2025/2026 1 lag
Matchresultat · 2025/2026
Spelare med matchresultat 20
Högst snitt först · alla antal serier
| Spelare / representerade lag | Serier | Snitt | Mot klubbsnitt |
|---|---|---|---|
| 1Håkan HallinEtuna BK | 32 | 202,6 | +29,4 |
| 2Curt JanssonEtuna BK | 35 | 193,5 | +20,3 |
| 3Gunnar ÅsbergEtuna BK | 15 | 178,5 | +5,3 |
| 4S-O. KarlssonEtuna BK | 14 | 176,9 | +3,7 |
| 5Jörgen LinderEtuna BK | 57 | 176,2 | +2,9 |
| 6Jonny AnderssonEtuna BK | 39 | 175,1 | +1,9 |
| 7Agneta BörjessonEtuna BK | 46 | 174,6 | +1,4 |
| 8Ulf EkströmEtuna BK | 33 | 173,8 | +0,6 |
| 9Dan MobergEtuna BK | 48 | 173,8 | +0,5 |
| 10Christer IlarEtuna BK | 20 | 173,3 | +0,0 |
| 11Bo FuruEtuna BK | 20 | 172,5 | −0,8 |
| 12Peter SöderlundEtuna BK | 14 | 171,4 | −1,8 |
| 13Pierre LarssonEtuna BK | 27 | 169,8 | −3,5 |
| 14Stefan MobergEtuna BK | 40 | 166,9 | −6,3 |
| 15Bo AnderssonEtuna BK | 13 | 165,2 | −8,1 |
| 16Yngve StoltEtuna BK | 38 | 163,2 | −10,0 |
| 17Per LindstedtEtuna BK | 14 | 160,4 | −12,8 |
| 18Susanne FreijEtuna BK | 46 | 160,1 | −13,1 |
| 19Kenny HanssonEtuna BK | 15 | 154,8 | −18,4 |
| 20Helen Law LundgrenEtuna BK | 10 | 153,3 | −19,9 |
