KK Träff
Klubben. Lagen. Alla prestationer.
- Lag i spel
- 2
- Spelare med matchresultat
- 21
Klubbsnitt · 2018/2019
177,6
1 280 spelade serier · utan handicap
Högsta spelarsnittJ-O. Lindblad91 serier · inget minimikrav198,4Säsongens lag
Lag i seriespelet
2018/2019 2 lag
Matchresultat · 2018/2019
Spelare med matchresultat 21
Högst snitt först · alla antal serier
| Spelare / representerade lag | Serier | Snitt | Mot klubbsnitt |
|---|---|---|---|
| 1J-O. LindbladKK Träff · KKT B | 91 | 198,4 | +20,7 |
| 2Ola TenggrenKK Träff · KKT B | 91 | 198,1 | +20,4 |
| 3Matts JuthagenKK Träff · KKT B | 95 | 191,3 | +13,7 |
| 4Peter SvenssonKK Träff · KKT B | 47 | 190,4 | +12,8 |
| 5Jerry BjörnheimKK Träff · KKT B | 85 | 183,2 | +5,5 |
| 6Gunnar MoquistKK Träff · KKT B | 87 | 183,1 | +5,5 |
| 7Jan EngblomKK Träff · KKT B | 84 | 179,8 | +2,2 |
| 8Christer AnderssonKK Träff · KKT B | 67 | 178,3 | +0,7 |
| 9Monica SöderlundKK Träff · KKT B | 81 | 175,7 | −2,0 |
| 10Anders NybergKK Träff · KKT B | 72 | 175,1 | −2,5 |
| 11Eric AndreassenKK Träff · KKT B | 56 | 174,8 | −2,9 |
| 12Rolf ÖbergKK Träff · KKT B | 71 | 174,5 | −3,2 |
| 13Björn NordbäckKK Träff · KKT B | 34 | 174,0 | −3,7 |
| 14Anders EkrothKK Träff · KKT B | 45 | 172,6 | −5,0 |
| 15Susanne JuthagenKK Träff · KKT B | 53 | 168,9 | −8,7 |
| 16Arne HellbergKKT B | 23 | 166,1 | −11,5 |
| 17Leif DahlKKT B | 61 | 158,5 | −19,2 |
| 18L-G. HolmbergKKT B | 13 | 156,8 | −20,8 |
| 19Hans JeppesenKKT B | 50 | 154,6 | −23,0 |
| 20Bernt KarlssonKKT B | 51 | 145,3 | −32,4 |
| 21Rune AlexanderssonKKT B | 23 | 144,0 | −33,6 |
