Wåxnäs BC
Klubben. Lagen. Alla prestationer.
- Lag i spel
- 1
- Spelare med matchresultat
- 14
Klubbsnitt · 2014/2015
203,7
704 spelade serier · utan handicap
Högsta spelarsnittEric Sjöberg75 serier · inget minimikrav227,8Säsongens lag
Lag i seriespelet
2014/2015 1 lag
Matchresultat · 2014/2015
Spelare med matchresultat 14
Högst snitt först · alla antal serier
| Spelare / representerade lag | Serier | Snitt | Mot klubbsnitt |
|---|---|---|---|
| 1Eric SjöbergWåxnäs BC | 75 | 227,8 | +24,1 |
| 2Lars LindbäckWåxnäs BC | 39 | 219,3 | +15,6 |
| 3Linus CarleWåxnäs BC | 43 | 210,3 | +6,5 |
| 4Allan HansenWåxnäs BC | 61 | 206,0 | +2,3 |
| 5Bengt BäcklundWåxnäs BC | 70 | 205,5 | +1,7 |
| 6Mikael JakobsenWåxnäs BC | 76 | 204,4 | +0,6 |
| 7Leif JohannessonWåxnäs BC | 67 | 201,1 | −2,7 |
| 8Peter NenzénWåxnäs BC | 71 | 199,5 | −4,2 |
| 9Tomas OlssonWåxnäs BC | 53 | 198,0 | −5,7 |
| 10Emil SjögrenWåxnäs BC | 61 | 197,8 | −5,9 |
| 11Åke DahlmanWåxnäs BC | 39 | 195,3 | −8,4 |
| 12Johan SundlerWåxnäs BC | 23 | 173,2 | −30,6 |
| 13Patrik LundqvistWåxnäs BC | 24 | 172,6 | −31,1 |
| 14Bengt JohanssonWåxnäs BC | 2 | 162,5 | −41,2 |
