IK Sleipner F
Placering
8.
14 poäng
V / O / F
6-2-10
vinster · oavgj. · förl.
Lagsnitt
174,0
576 serier
Högsta serie
266
300-serier
0
Spelare
23
Spelartrupp
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kent Salomon | 4 | 235 | 223,8 |
| 2 | Linus Disefjord | 4 | 243 | 205,0 |
| 3 | Peter Ringqvist | 8 | 255 | 203,8 |
| 4 | Håkan Aronsson | 12 | 235 | 193,2 |
| 5 | Edi Sepic | 16 | 230 | 189,4 |
| 6 | Claes Karlsson | 31 | 224 | 187,9 |
| 7 | Stefan Urdell | 43 | 222 | 182,7 |
| 8 | Nicklas Strandberg | 8 | 222 | 181,6 |
| 9 | Kristin Sällberg | 51 | 258 | 180,1 |
| 10 | M-O. Edström | 43 | 258 | 178,0 |
| 11 | Anders Kalhed | 20 | 202 | 174,8 |
| 12 | Peter Leiris | 48 | 221 | 173,6 |
| 13 | Anders Appelgren | 18 | 203 | 173,3 |
| 14 | Mikael Elofsson | 68 | 266 | 172,3 |
| 15 | Kristoffer Aronsson | 66 | 221 | 170,9 |
| 16 | Daniel Nilsson | 15 | 199 | 170,6 |
| 17 | Lars Stylander | 12 | 233 | 169,8 |
| 18 | Håkan Morén | 51 | 233 | 165,2 |
| 19 | Göran Skotte | 11 | 183 | 158,0 |
| 20 | A-M. Andersson | 17 | 189 | 155,2 |
| 21 | Christer Jonasson Pihl | 14 | 166 | 142,4 |
| 22 | Fredrik B. Andersson | 12 | 181 | 140,8 |
| 23 | Håkan Ljungqvist | 4 | 142 | 139,5 |
