Kabaré BS F
Placering
4.
27 poäng
V / O / F
12-3-7
vinster · oavgj. · förl.
Lagsnitt
193,0
704 serier
Högsta serie
279
300-serier
0
Spelare
22
Spelartrupp
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Andersson | 4 | 258 | 213,5 |
| 2 | Robin Johansson | 60 | 278 | 211,3 |
| 3 | Inge Johansson | 4 | 226 | 205,8 |
| 4 | Adam Svärd | 20 | 254 | 197,7 |
| 5 | Marthin Bergstrand | 43 | 275 | 196,5 |
| 6 | Örjan Johansson | 43 | 257 | 196,3 |
| 7 | Jonathan Samuelsson | 63 | 277 | 194,5 |
| 8 | Sofia Myllymäki | 36 | 257 | 193,8 |
| 9 | Mikael Tonsjö | 61 | 245 | 192,9 |
| 10 | Ewald Kühnemann | 44 | 279 | 192,7 |
| 11 | Pascal Hatoum | 50 | 279 | 191,6 |
| 12 | Olof Johnsson | 67 | 274 | 189,9 |
| 13 | Larry Lorentzson | 8 | 235 | 189,9 |
| 14 | Tommy Zippert | 60 | 237 | 189,2 |
| 15 | Claes Björklund | 30 | 247 | 188,7 |
| 16 | Roger Björklund | 51 | 244 | 187,2 |
| 17 | Jarmo Lindmark | 8 | 236 | 182,4 |
| 18 | Toni Asmar | 31 | 247 | 182,0 |
| 19 | Peter Hellman | 10 | 206 | 181,2 |
| 20 | Janne Petrusson | 6 | 208 | 174,7 |
| 21 | Olle Wickius | 5 | 216 | 166,8 |
