Team X-Bowlers BC B
Placering
3.
22 poäng
V / O / F
10-2-6
vinster · oavgj. · förl.
Lagsnitt
155,6
288 serier
Högsta serie
247
300-serier
0
Spelare
17
Spelartrupp
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tommy Hägvall | 12 | 211 | 180,5 |
| 2 | Andreas Kiljunen | 31 | 229 | 178,8 |
| 3 | Michael Ahlin | 4 | 208 | 176,8 |
| 4 | Alf Fredell | 4 | 192 | 174,0 |
| 5 | Ivar Sacklén | 15 | 226 | 164,6 |
| 6 | Lena Åkerström | 11 | 188 | 160,9 |
| 7 | Bengt Dahlberg | 20 | 247 | 157,2 |
| 8 | Tomas Göransson | 31 | 211 | 157,1 |
| 9 | Richard Freyschuss | 26 | 197 | 156,7 |
| 10 | Marcus De Flon | 27 | 200 | 155,7 |
| 11 | Roy Werner | 4 | 186 | 154,8 |
| 12 | Wengel Assefa | 12 | 221 | 149,7 |
| 13 | Lars Johansson | 10 | 194 | 148,8 |
| 14 | Mio Karlsson | 22 | 176 | 146,9 |
| 15 | Michael Ulfendahl | 23 | 212 | 146,3 |
| 16 | Stefan Larsson | 20 | 188 | 134,4 |
| 17 | Gunnar Pettersson | 16 | 151 | 122,9 |
