BK Bowino
Placering
11.
0 poäng
V / O / F
0-0-10
vinster · oavgj. · förl.
Lagsnitt
138,0
320 serier
Högsta serie
267
300-serier
0
Spelare
20
Spelartrupp
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Björn Brinkwall | 12 | 255 | 210,8 |
| 2 | Tobias Johnsson | 5 | 239 | 209,8 |
| 3 | Tom Johnsson | 4 | 213 | 207,3 |
| 4 | Christian Karlsson | 4 | 210 | 175,0 |
| 5 | Daniel Teisner | 8 | 218 | 167,1 |
| 6 | Jonathan Jäger | 24 | 267 | 162,7 |
| 7 | Jamie Brinkwall | 4 | 174 | 162,5 |
| 8 | Kevin Brinkwall | 19 | 192 | 157,3 |
| 9 | Nicole Johnsson | 16 | 204 | 154,5 |
| 10 | David Hoppe | 8 | 219 | 153,3 |
| 11 | Christoffer Malmrup | 16 | 179 | 143,4 |
| 12 | Jan Eklund | 32 | 201 | 142,1 |
| 13 | Jesper Rubion Jönsson | 24 | 222 | 142,0 |
| 14 | Julia Bajor | 16 | 170 | 141,1 |
| 15 | Chatarina Söfgren Persson | 4 | 157 | 139,3 |
| 16 | Jordan Rengbrandt Lindblad | 12 | 144 | 117,3 |
| 17 | Viktor Johnsson | 36 | 169 | 115,6 |
| 18 | Vincent Johnsson | 36 | 160 | 114,7 |
| 19 | Filip Lindahl | 8 | 140 | 102,6 |
| 20 | Viktor Bjarnevik | 32 | 129 | 90,4 |
