Matchen, i detalj. Sollentuna BwK mot Hammarby IF BF F1
Från slutresultat till varje spelares insats.
Matchpoängen avgör resultatet. Lagets officiella totalsumma kan innehålla handicap.
Hemmalagets scratchsnitt199,9
32 serier i snittunderlaget
Bortalagets scratchsnitt193,3
32 serier i snittunderlaget
Skillnad i officiell total+214
Hemmalag minus bortalag · inte matchpoäng
Högsta spelarsnitt235,8
Oskar Almroth · 4 serier
Så utvecklades matchen
Ackumulerade matchpoäng efter varje serie.
Sollentuna BwKHammarby IF BF F1
Serie 13 – 2Matchpoäng
Serie 23 – 2Matchpoäng
Serie 32 – 3Matchpoäng
Serie 42 – 3Matchpoäng
Matchens högsta totaler
Scratchresultat, utan handicap.
Visa lagens scratchresultat serie för serie
Serie för serie
Sollentuna BwK Hammarby IF BF F1
Staplarna visar lagets resultat utan handicap. Banpoängen följer matchens officiella format och kan inkludera handicap. Ofullständiga lagsummor visas som streck.
1596
3S12
1561
1737
3S22
1488
1506
2S33
1551
1559
2S43
1584
Spelarprotokoll
Scratch utan handicap · S1–S4 i matchens serieordning · Rankp = officiella rankingpoäng
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Ser | Tot | Snitt | Rankp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jimmy Bengtson | 243 | 262 | 192 | 191 | 4 | 888 | 222,0 | 21,8 |
| 4 | Robin Österholm | 254 | 193 | 184 | 200 | 4 | 831 | 207,8 | 14,3 |
| 5 | Helene Fischbach | 224 | 245 | 179 | 181 | 4 | 829 | 207,3 | 11,4 |
| 6 | Torbjörn Lindblad | 183 | 245 | 163 | 214 | 4 | 805 | 201,3 | 10,1 |
| 9 | Anders Holm | 168 | 226 | 202 | 183 | 4 | 779 | 194,8 | 6,1 |
| 10 | Michael Bergmark | 192 | 214 | 188 | 174 | 4 | 768 | 192,0 | 5,7 |
| 15 | Håkan Hellsing | – | 164 | 234 | 202 | 3 | 600 | 200,0 | 1,3 |
| 16 | Åke Hofvander | 171 | 188 | 164 | – | 3 | 523 | 174,3 | 0,0 |
| 17 | Stefan Ohlsson | 161 | – | – | 214 | 2 | 375 | 187,5 | 0,7 |
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Ser | Tot | Snitt | Rankp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oskar Almroth | 213 | 255 | 198 | 277 | 4 | 943 | 235,8 | 29,3 |
| 3 | Nicklas Kihlberg | 266 | 213 | 197 | 176 | 4 | 852 | 213,0 | 17,7 |
| 7 | Robert Wikman | 195 | 182 | 210 | 214 | 4 | 801 | 200,3 | 9,7 |
| 8 | Frank Welander | 179 | 210 | 179 | 224 | 4 | 792 | 198,0 | 7,9 |
| 11 | Robert Pauly | 159 | 158 | 209 | 188 | 4 | 714 | 178,5 | 3,1 |
| 12 | Ingemar Brännmo | 180 | 143 | 196 | 186 | 4 | 705 | 176,3 | 2,8 |
| 13 | Johan Bergman | 201 | 167 | 169 | 152 | 4 | 689 | 172,3 | 1,4 |
| 14 | Altti Mattila | 168 | 160 | 193 | 167 | 4 | 688 | 172,0 | 1,3 |
