Matchen, i detalj. Djurgårdens IF F2 mot Östhammars BS
Från slutresultat till varje spelares insats.
Matchpoängen avgör resultatet. Lagets officiella totalsumma kan innehålla handicap.
Hemmalagets scratchsnitt170,1
32 serier i snittunderlaget
Bortalagets scratchsnitt160,4
32 serier i snittunderlaget
Skillnad i officiell total+312
Hemmalag minus bortalag · inte matchpoäng
Högsta spelarsnitt227,0
Göran Pilblad · 4 serier
Så utvecklades matchen
Ackumulerade matchpoäng efter varje serie.
Djurgårdens IF F2Östhammars BS
Serie 13 – 2Matchpoäng
Serie 23 – 2Matchpoäng
Serie 33 – 2Matchpoäng
Serie 44 – 1Matchpoäng
Matchens högsta totaler
Scratchresultat, utan handicap.
Visa lagens scratchresultat serie för serie
Serie för serie
Djurgårdens IF F2 Östhammars BS
Staplarna visar lagets resultat utan handicap. Banpoängen följer matchens officiella format och kan inkludera handicap. Ofullständiga lagsummor visas som streck.
1387
3S12
1294
1340
3S22
1281
1250
3S32
1229
1467
4S41
1328
Spelarprotokoll
Scratch utan handicap · S1–S4 i matchens serieordning · Rankp = officiella rankingpoäng
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Ser | Tot | Snitt | Rankp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Göran Pilblad | 223 | 231 | 186 | 268 | 4 | 908 | 227,0 | 12,6 |
| 3 | Olle Svalborg | 204 | 166 | 187 | 148 | 4 | 705 | 176,3 | 7,1 |
| 6 | Mikael Broberg | 145 | 162 | 146 | 213 | 4 | 666 | 166,5 | 4,1 |
| 7 | Kenneth Stahlén | 176 | 165 | 173 | 150 | 4 | 664 | 166,0 | 4,0 |
| 8 | Rolf Kåhlman | 154 | 164 | 164 | 172 | 4 | 654 | 163,5 | 3,1 |
| 9 | Timo Nappari | 169 | 158 | 141 | 179 | 4 | 647 | 161,8 | 2,6 |
| 10 | Wasin Boontham | 156 | 147 | 146 | 193 | 4 | 642 | 160,5 | 2,2 |
| 16 | Laila Johnsson | 160 | 147 | 107 | 144 | 4 | 558 | 139,5 | 0,4 |
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Ser | Tot | Snitt | Rankp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mikael Olsson | 188 | 166 | 173 | 196 | 4 | 723 | 180,8 | 9,3 |
| 4 | Vesa Heinonen | 161 | 166 | 181 | 189 | 4 | 697 | 174,3 | 6,1 |
| 5 | Peter Jonsson | 167 | 157 | 157 | 201 | 4 | 682 | 170,5 | 5,1 |
| 11 | Lennart Ljungstrand | 150 | 183 | 169 | 129 | 4 | 631 | 157,8 | 1,8 |
| 12 | Rolf Ekström | 189 | 149 | 142 | 148 | 4 | 628 | 157,0 | 1,3 |
| 13 | John Frisell | 151 | 133 | 157 | 162 | 4 | 603 | 150,8 | 0,6 |
| 14 | Sten Olsson | 146 | 159 | 145 | 135 | 4 | 585 | 146,3 | 0,3 |
| 15 | Linus Olsson | 142 | 168 | 105 | 168 | 4 | 583 | 145,8 | 0,6 |
