Matchen, i detalj. Stureby BK F1 mot IKW/Köping BK
Från slutresultat till varje spelares insats.
Matchpoängen avgör resultatet. Lagets officiella totalsumma kan innehålla handicap.
Hemmalagets scratchsnitt193,6
32 serier i snittunderlaget
Bortalagets scratchsnitt198,3
32 serier i snittunderlaget
Skillnad i officiell total−151
Hemmalag minus bortalag · inte matchpoäng
Högsta spelarsnitt248,5
Filip Wilhelmsson · 4 serier
Så utvecklades matchen
Ackumulerade matchpoäng efter varje serie.
Stureby BK F1IKW/Köping BK
Serie 11 – 4Matchpoäng
Serie 22 – 3Matchpoäng
Serie 32 – 3Matchpoäng
Serie 41 – 4Matchpoäng
Matchens högsta totaler
Scratchresultat, utan handicap.
Visa lagens scratchresultat serie för serie
Serie för serie
Stureby BK F1 IKW/Köping BK
Staplarna visar lagets resultat utan handicap. Banpoängen följer matchens officiella format och kan inkludera handicap. Ofullständiga lagsummor visas som streck.
1479
1S14
1557
1585
2S23
1604
1590
2S33
1574
1541
1S44
1611
Spelarprotokoll
Scratch utan handicap · S1–S4 i matchens serieordning · Rankp = officiella rankingpoäng
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Ser | Tot | Snitt | Rankp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Janne Wendel | 225 | 243 | 175 | 179 | 4 | 822 | 205,5 | 23,5 |
| 4 | Kent Wogel | 175 | 188 | 236 | 219 | 4 | 818 | 204,5 | 18,8 |
| 6 | Marcus Weywadt | 185 | 192 | 197 | 211 | 4 | 785 | 196,3 | 13,5 |
| 8 | Tony Risshall | 191 | 173 | 178 | 226 | 4 | 768 | 192,0 | 9,8 |
| 9 | Gert Lindholm | 173 | 191 | 222 | 177 | 4 | 763 | 190,8 | 8,9 |
| 10 | David Gustafsson | 177 | 239 | 191 | 142 | 4 | 749 | 187,3 | 7,0 |
| 13 | Benny Carlsson | 178 | 176 | – | 205 | 3 | 559 | 186,3 | 2,7 |
| 17 | Rickard Johansson | 175 | 183 | 157 | – | 3 | 515 | 171,7 | 0,7 |
| 18 | Stefan Lundmark | – | – | 234 | 182 | 2 | 416 | 208,0 | 0,8 |
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Ser | Tot | Snitt | Rankp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Wilhelmsson | 244 | 256 | 257 | 237 | 4 | 994 | 248,5 | 39,7 |
| 2 | Johan Hedenström | 258 | 203 | 195 | 224 | 4 | 880 | 220,0 | 29,6 |
| 5 | Viktor Danielsson | 193 | 192 | 192 | 213 | 4 | 790 | 197,5 | 16,7 |
| 7 | Daniel Vezis | 179 | 212 | 211 | 170 | 4 | 772 | 193,0 | 12,3 |
| 11 | Robert Hedenström | 171 | 160 | 201 | 195 | 4 | 727 | 181,8 | 7,6 |
| 12 | Seppo Korpela | 178 | 233 | 154 | – | 3 | 565 | 188,3 | 4,6 |
| 14 | Christian Karlsson | 160 | – | 183 | 211 | 3 | 554 | 184,7 | 3,3 |
| 15 | Hugo Lindgren | 174 | 153 | – | 208 | 3 | 535 | 178,3 | 2,4 |
| 16 | Lennart Lindgren | – | 195 | 181 | 153 | 3 | 529 | 176,3 | 1,4 |
