Div 3 Södra Götalandlör 2 apr. 09:00 · Klippan Bowlinghall · Middle road
Serie för serie
BK Lejonet BK Allön F1
1439
3S12
1431
1402
2S23
1428
1484
4S31
1464
1357
0S45
1515
BK Lejonet
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kim Carlsen-BrogrenS1 187S2 205S3 191S4 171 | 187 | 205 | 191 | 171 | 754 | 6,7 |
| 5 | Johan KlyftS1 159S2 193S3 204S4 192 | 159 | 193 | 204 | 192 | 748 | 5,7 |
| 6 | Lars OlsénS1 223S2 196S3 170S4 156 | 223 | 196 | 170 | 156 | 745 | 4,8 |
| 8 | Göran OlssonS1 170S2 167S3 235S4 150 | 170 | 167 | 235 | 150 | 722 | 3,6 |
| 10 | Mats HaggrenS1 173S2 179S3 194S4 165 | 173 | 179 | 194 | 165 | 711 | 2,5 |
| 11 | Anna MalmborgS1 177S2 177S3 165S4 184 | 177 | 177 | 165 | 184 | 703 | 1,9 |
| 13 | Ebbe ThulinS1 191S2 143S3 187S4 174 | 191 | 143 | 187 | 174 | 695 | 0,7 |
| 15 | Per NilssonS1 159S2 142S3 –S4 165 | 159 | 142 | – | 165 | 466 | 0,0 |
| 18 | Leif PerssonS1 –S2 –S3 138S4 – | – | – | 138 | – | 138 | 0,0 |
BK Allön F1
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfred NilssonS1 203S2 200S3 278S4 160 | 203 | 200 | 278 | 160 | 841 | 13,4 |
| 2 | Mikael StrandhS1 182S2 213S3 178S4 214 | 182 | 213 | 178 | 214 | 787 | 10,3 |
| 3 | Tino ÅkermanS1 182S2 169S3 207S4 204 | 182 | 169 | 207 | 204 | 762 | 8,3 |
| 7 | Hans RosénS1 185S2 182S3 167S4 202 | 185 | 182 | 167 | 202 | 736 | 4,1 |
| 9 | Henrik OlssonS1 182S2 191S3 142S4 198 | 182 | 191 | 142 | 198 | 713 | 2,9 |
| 11 | Jens LindS1 170S2 145S3 213S4 175 | 170 | 145 | 213 | 175 | 703 | 1,9 |
| 14 | Robert KempnerS1 181S2 152S3 146S4 176 | 181 | 152 | 146 | 176 | 655 | 0,7 |
| 16 | Johnny RåströmS1 146S2 176S3 133S4 – | 146 | 176 | 133 | – | 455 | 0,2 |
| 17 | Kjäll WikströmS1 –S2 –S3 –S4 186 | – | – | – | 186 | 186 | 0,2 |
