Div 1 Södra Götalandlör 4 mars 14:20 · Perstorps Bowlinghall · Montreal
Serie för serie
BK Frigg BKF Falkenberg F
1621
2S13
1624
1579
2S23
1619
1653
1S34
1763
1621
1S43
1733
BK Frigg
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasmus GreenS1 257S2 255S3 248S4 269 | 257 | 255 | 248 | 269 | 1029 | 30,1 |
| 6 | Per MonténS1 224S2 186S3 221S4 196 | 224 | 186 | 221 | 196 | 827 | 10,6 |
| 7 | Jonas AskS1 256S2 184S3 181S4 182 | 256 | 184 | 181 | 182 | 803 | 9,1 |
| 10 | Raymond OskarssonS1 194S2 186S3 213S4 182 | 194 | 186 | 213 | 182 | 775 | 4,2 |
| 11 | Leif SahlströmS1 187S2 157S3 202S4 226 | 187 | 157 | 202 | 226 | 772 | 3,7 |
| 13 | Micael ZanderhällS1 174S2 207S3 214S4 173 | 174 | 207 | 214 | 173 | 768 | 1,5 |
| 14 | Tomas KarlssonS1 157S2 215S3 193S4 190 | 157 | 215 | 193 | 190 | 755 | 1,4 |
| 15 | Rufus PlantmanS1 172S2 189S3 181S4 203 | 172 | 189 | 181 | 203 | 745 | 1,5 |
BKF Falkenberg F
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Oscar SvenssonS1 220S2 206S3 268S4 245 | 220 | 206 | 268 | 245 | 939 | 22,8 |
| 3 | Lars AnderssonS1 229S2 208S3 233S4 259 | 229 | 208 | 233 | 259 | 929 | 17,9 |
| 4 | Conny WretenstamS1 191S2 257S3 255S4 206 | 191 | 257 | 255 | 206 | 909 | 14,9 |
| 5 | Anders NilssonS1 211S2 207S3 224S4 220 | 211 | 207 | 224 | 220 | 862 | 12,6 |
| 8 | Thommy SvenssonS1 204S2 158S3 225S4 208 | 204 | 158 | 225 | 208 | 795 | 7,7 |
| 9 | Hasse IvanssonS1 182S2 192S3 192S4 227 | 182 | 192 | 192 | 227 | 793 | 6,9 |
| 12 | Set PerssonS1 233S2 180S3 186S4 170 | 233 | 180 | 186 | 170 | 769 | 3,5 |
| 16 | Bo SvenssonS1 154S2 211S3 180S4 – | 154 | 211 | 180 | – | 545 | 0,6 |
| 17 | Fabian PerssonS1 –S2 –S3 –S4 198 | – | – | – | 198 | 198 | 0,5 |
