Stockholmsligan 1sön 18 sep. 11:40 · Upplands Väsby Bowlinghall · Main Street 7241
Serie för serie
Märsta BK B BK Amiki B
1279
0S15
1406
1223
1S24
1418
1304
2S33
1399
1304
1S44
1356
Märsta BK B
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Anders Johansson | 200 | 151 | 160 | 187 | 698 | 3,4 |
| 9 | Bengt Forsberg | 147 | 155 | 179 | 169 | 650 | 1,9 |
| 10 | Joel Jorvén | 178 | 135 | 168 | 165 | 646 | 1,5 |
| 11 | Pierre Kadin | 150 | 164 | 173 | 151 | 638 | 1,2 |
| 12 | Maria Novara | 161 | 160 | 167 | 146 | 634 | 0,9 |
| 13 | Clas Boudrie | 150 | 161 | 116 | 198 | 625 | 0,5 |
| 14 | Tony Svensson | 157 | 151 | 188 | 123 | 619 | 0,3 |
| 16 | Anders Blomqvist | – | – | 153 | 165 | 318 | 0,1 |
| 17 | Dick Theorin | 136 | 146 | – | – | 282 | 0,1 |
BK Amiki B
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Lundh | 203 | 187 | 181 | 175 | 746 | 10,0 |
| 2 | Kenth Ericsson | 173 | 206 | 185 | 176 | 740 | 7,5 |
| 3 | Daniel Wahrberg | 172 | 150 | 215 | 191 | 728 | 6,0 |
| 4 | Runo Agerstig | 193 | 191 | 148 | 179 | 711 | 5,0 |
| 5 | Alexander Lundkvist | 163 | 220 | 167 | 150 | 700 | 4,1 |
| 7 | Bengt Andersson | 175 | 147 | 171 | 192 | 685 | 2,9 |
| 8 | Jimmy Lindkvist | 157 | 183 | 161 | 159 | 660 | 2,4 |
| 15 | Ulf Lindqvist | 170 | 134 | 171 | 134 | 609 | 0,1 |
