Matchen, i detalj. KKT B mot DN-Expressens IF B
Från slutresultat till varje spelares insats.
Matchpoängen avgör resultatet. Lagets officiella totalsumma kan innehålla handicap.
Hemmalagets scratchsnitt153,6
32 serier i snittunderlaget
Bortalagets scratchsnitt158,8
32 serier i snittunderlaget
Skillnad i officiell total−166
Hemmalag minus bortalag · inte matchpoäng
Högsta spelarsnitt180,5
Hans Broström · 4 serier
Så utvecklades matchen
Ackumulerade matchpoäng efter varje serie.
KKT BDN-Expressens IF B
Serie 13 – 2Matchpoäng
Serie 23 – 2Matchpoäng
Serie 32 – 3Matchpoäng
Serie 41 – 4Matchpoäng
Matchens högsta totaler
Scratchresultat, utan handicap.
Visa lagens scratchresultat serie för serie
Serie för serie
KKT B DN-Expressens IF B
Staplarna visar lagets resultat utan handicap. Banpoängen följer matchens officiella format och kan inkludera handicap. Ofullständiga lagsummor visas som streck.
1277
3S12
1270
1223
3S22
1168
1221
2S33
1321
1194
1S44
1322
Spelarprotokoll
Scratch utan handicap · S1–S4 i matchens serieordning · Rankp = officiella rankingpoäng
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Ser | Tot | Snitt | Rankp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rolf Öberg | 176 | 165 | 158 | 190 | 4 | 689 | 172,3 | 7,1 |
| 3 | Anders Nyberg | 156 | 172 | 178 | 160 | 4 | 666 | 166,5 | 5,7 |
| 7 | Leif Dahl | 168 | 124 | 170 | 174 | 4 | 636 | 159,0 | 2,8 |
| 9 | Hans Jeppesen | 151 | 185 | 150 | 129 | 4 | 615 | 153,8 | 1,9 |
| 11 | John Slagmark | 160 | 160 | 144 | 145 | 4 | 609 | 152,3 | 1,1 |
| 13 | Rune Alexandersson | 157 | 155 | 150 | 113 | 4 | 575 | 143,8 | 0,5 |
| 14 | Jan Engblom | 164 | 143 | 147 | – | 3 | 454 | 151,3 | 0,2 |
| 15 | Bernt Karlsson | – | 119 | 124 | 131 | 3 | 374 | 124,7 | 0,1 |
| 16 | Susanne Juthagen | 145 | – | – | 152 | 2 | 297 | 148,5 | 0,0 |
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Ser | Tot | Snitt | Rankp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Broström | 192 | 158 | 187 | 185 | 4 | 722 | 180,5 | 9,6 |
| 4 | Kjell Hanser | 151 | 180 | 164 | 169 | 4 | 664 | 166,0 | 4,7 |
| 5 | Göran Lundqvist | 193 | 134 | 155 | 177 | 4 | 659 | 164,8 | 4,0 |
| 6 | Dennis Löfgren | 127 | 127 | 183 | 211 | 4 | 648 | 162,0 | 3,3 |
| 8 | Marianne Ljunglöf | 161 | 168 | 157 | 145 | 4 | 631 | 157,8 | 2,2 |
| 10 | Lars Enström | 158 | 133 | 163 | 156 | 4 | 610 | 152,5 | 1,5 |
| 12 | Thomas Löfgren | 141 | 130 | 158 | 155 | 4 | 584 | 146,0 | 0,9 |
| 17 | Birgitta Heron | 147 | 138 | – | – | 2 | 285 | 142,5 | 0,1 |
| 18 | G-B. Jaremo | – | – | 154 | 124 | 2 | 278 | 139,0 | 0,0 |
