Div 3 Norra Götalandlör 21 jan. 11:40 · Uddevalla Bowlinghall · Bourbon Street
Serie för serie
BK Korp F BK 64
1448
3S12
1435
1320
0S25
1560
1245
0S35
1520
1287
0S44
1571
BK Korp F
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Thomas JohanssonS1 191S2 205S3 201S4 189 | 191 | 205 | 201 | 189 | 786 | 7,7 |
| 9 | Håkan AnderssonS1 242S2 150S3 163S4 145 | 242 | 150 | 163 | 145 | 700 | 2,7 |
| 10 | Jeff ReillyS1 222S2 154S3 139S4 170 | 222 | 154 | 139 | 170 | 685 | 1,9 |
| 11 | Bengt BörjessonS1 173S2 170S3 153S4 175 | 173 | 170 | 153 | 175 | 671 | 1,5 |
| 12 | Marianne OsbäckS1 150S2 170S3 165S4 134 | 150 | 170 | 165 | 134 | 619 | 1,3 |
| 13 | Arne OlssonS1 152S2 163S3 150S4 136 | 152 | 163 | 150 | 136 | 601 | 0,9 |
| 15 | Margareta OlssonS1 –S2 154S3 157S4 167 | – | 154 | 157 | 167 | 478 | 0,0 |
| 16 | Stefan AnderssonS1 199S2 154S3 117S4 – | 199 | 154 | 117 | – | 470 | 0,2 |
| 17 | Bo EricsonS1 119S2 –S3 –S4 171 | 119 | – | – | 171 | 290 | 0,0 |
BK 64
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conny WesthS1 193S2 209S3 208S4 231 | 193 | 209 | 208 | 231 | 841 | 13,8 |
| 2 | Roger AntonssonS1 204S2 248S3 173S4 183 | 204 | 248 | 173 | 183 | 808 | 10,5 |
| 3 | Bengt OlssonS1 193S2 193S3 180S4 220 | 193 | 193 | 180 | 220 | 786 | 8,5 |
| 5 | Tommy KjellbergS1 159S2 185S3 223S4 205 | 159 | 185 | 223 | 205 | 772 | 5,9 |
| 6 | Johan JacobssonS1 204S2 190S3 176S4 186 | 204 | 190 | 176 | 186 | 756 | 4,8 |
| 7 | B-O. SvantessonS1 139S2 190S3 249S4 175 | 139 | 190 | 249 | 175 | 753 | 4,3 |
| 8 | Ralph GardthmanS1 186S2 157S3 172S4 193 | 186 | 157 | 172 | 193 | 708 | 3,8 |
| 14 | Andreas WesthS1 157S2 188S3 139S4 – | 157 | 188 | 139 | – | 484 | 0,7 |
| 18 | Sten GranathS1 –S2 –S3 –S4 178 | – | – | – | 178 | 178 | 0,0 |
