Matchen, i detalj. BK Mjölby Bowling B mot BK Örnen B
Från slutresultat till varje spelares insats.
Matchpoängen avgör resultatet. Lagets officiella totalsumma kan innehålla handicap.
Hemmalagets scratchsnitt150,8
32 serier i snittunderlaget
Bortalagets scratchsnitt145,7
32 serier i snittunderlaget
Skillnad i officiell total+163
Hemmalag minus bortalag · inte matchpoäng
Högsta spelarsnitt177,0
Krister Wenström · 4 serier
Så utvecklades matchen
Ackumulerade matchpoäng efter varje serie.
BK Mjölby Bowling BBK Örnen B
Serie 12 – 3Matchpoäng
Serie 25 – 0Matchpoäng
Serie 35 – 0Matchpoäng
Serie 42 – 3Matchpoäng
Matchens högsta totaler
Scratchresultat, utan handicap.
Visa lagens scratchresultat serie för serie
Serie för serie
BK Mjölby Bowling B BK Örnen B
Staplarna visar lagets resultat utan handicap. Banpoängen följer matchens officiella format och kan inkludera handicap. Ofullständiga lagsummor visas som streck.
1157
2S13
1196
1272
5S20
1064
1227
5S30
1152
1169
2S43
1250
Spelarprotokoll
Scratch utan handicap · S1–S4 i matchens serieordning · Rankp = officiella rankingpoäng
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Ser | Tot | Snitt | Rankp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krister Wenström | 156 | 200 | 182 | 170 | 4 | 708 | 177,0 | 6,2 |
| 2 | Magnus Tengvert | 161 | 171 | 210 | 143 | 4 | 685 | 171,3 | 4,7 |
| 4 | Örjan Thoor | 135 | 190 | 154 | 168 | 4 | 647 | 161,8 | 3,1 |
| 6 | Amanda Dössing | 190 | 142 | 142 | 152 | 4 | 626 | 156,5 | 2,2 |
| 9 | Tommy Lönn | 154 | 136 | 139 | 153 | 4 | 582 | 145,5 | 1,3 |
| 10 | Marie Lindmark | 150 | 134 | 149 | 142 | 4 | 575 | 143,8 | 1,1 |
| 13 | Eric Wenström | 102 | 149 | 125 | 129 | 4 | 505 | 126,3 | 0,4 |
| 14 | Theodor Elmhammar-Thoor | 109 | 150 | 126 | 112 | 4 | 497 | 124,3 | 0,2 |
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Ser | Tot | Snitt | Rankp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Mikael Croon | 167 | 188 | 170 | 149 | 4 | 674 | 168,5 | 3,7 |
| 5 | Tim Bjärestrand | 162 | 125 | 136 | 209 | 4 | 632 | 158,0 | 2,5 |
| 7 | Nina Nävsjö | 161 | 132 | 174 | 143 | 4 | 610 | 152,5 | 1,8 |
| 8 | Filip Karlsson | 132 | 145 | 135 | 187 | 4 | 599 | 149,8 | 1,5 |
| 11 | Robin Eriksson | 210 | 82 | 149 | 130 | 4 | 571 | 142,8 | 0,7 |
| 12 | Erik Drevefjord | 126 | 148 | 117 | 175 | 4 | 566 | 141,5 | 0,6 |
| 15 | Catrine Drevefjord | 123 | 144 | 103 | 123 | 4 | 493 | 123,3 | 0,0 |
| 16 | Anna Liljengren | – | – | 168 | 134 | 2 | 302 | 151,0 | 0,0 |
| 17 | B-M. Flodin | 115 | 100 | – | – | 2 | 215 | 107,5 | 0,0 |
