Matchen, i detalj. LDBS Zorita B mot Hajen Bowling
Från slutresultat till varje spelares insats.
Matchpoängen avgör resultatet. Lagets officiella totalsumma kan innehålla handicap.
Hemmalagets scratchsnitt149,3
32 serier i snittunderlaget
Bortalagets scratchsnitt132,7
32 serier i snittunderlaget
Skillnad i officiell total+531
Hemmalag minus bortalag · inte matchpoäng
Högsta spelarsnitt183,5
Jenny Bernholtz · 4 serier
Så utvecklades matchen
Ackumulerade matchpoäng efter varje serie.
LDBS Zorita BHajen Bowling
Serie 15 – 0Matchpoäng
Serie 23 – 2Matchpoäng
Serie 35 – 0Matchpoäng
Serie 44 – 1Matchpoäng
Matchens högsta totaler
Scratchresultat, utan handicap.
Visa lagens scratchresultat serie för serie
Serie för serie
LDBS Zorita B Hajen Bowling
Staplarna visar lagets resultat utan handicap. Banpoängen följer matchens officiella format och kan inkludera handicap. Ofullständiga lagsummor visas som streck.
1272
5S10
1094
1134
3S22
1062
1202
5S30
951
1168
4S41
1138
Spelarprotokoll
Scratch utan handicap · S1–S4 i matchens serieordning · Rankp = officiella rankingpoäng
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Ser | Tot | Snitt | Rankp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenny Bernholtz | 194 | 167 | 168 | 205 | 4 | 734 | 183,5 | 5,8 |
| 2 | Carina Eriksson | 214 | 158 | 160 | 167 | 4 | 699 | 174,8 | 4,3 |
| 4 | Ulrika Durke | 145 | 168 | 178 | 170 | 4 | 661 | 165,3 | 2,9 |
| 5 | Mona Sundgren Köhl | 182 | 151 | 166 | 155 | 4 | 654 | 163,5 | 2,4 |
| 7 | Sandra Lundgren | 151 | 152 | 148 | 134 | 4 | 585 | 146,3 | 1,8 |
| 9 | Maria Martinsson | 158 | 132 | 145 | 136 | 4 | 571 | 142,8 | 1,2 |
| 14 | Amanda Thor | 103 | 92 | 122 | 87 | 4 | 404 | 101,0 | 0,3 |
| 16 | Susanne Nilsson | – | 114 | 115 | 114 | 3 | 343 | 114,3 | 0,1 |
| 17 | Gittan Aronson | 125 | – | – | – | 1 | 125 | 125,0 | 0,0 |
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Ser | Tot | Snitt | Rankp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Pontus Ljungberg | 202 | 154 | 153 | 163 | 4 | 672 | 168,0 | 3,4 |
| 6 | Christoffer Larsen | 144 | 179 | 139 | 143 | 4 | 605 | 151,3 | 1,9 |
| 8 | Robert Larsen | 160 | 161 | 94 | 161 | 4 | 576 | 144,0 | 1,4 |
| 10 | Love Jonassen | 123 | 131 | 111 | 181 | 4 | 546 | 136,5 | 0,9 |
| 11 | Evelina Liljeqvist | 150 | 102 | 120 | 122 | 4 | 494 | 123,5 | 0,6 |
| 12 | Margareta Holm | 126 | 110 | 127 | 130 | 4 | 493 | 123,3 | 0,5 |
| 13 | Bo Olofsson | 108 | 102 | 128 | 143 | 4 | 481 | 120,3 | 0,3 |
| 15 | L-Å. Johansson | 81 | 123 | 79 | 95 | 4 | 378 | 94,5 | 0,0 |
