Matchen, i detalj. BK 46/Origo mot LDBS Zorita B
Från slutresultat till varje spelares insats.
Matchpoängen avgör resultatet. Lagets officiella totalsumma kan innehålla handicap.
Hemmalagets scratchsnitt168,9
32 serier i snittunderlaget
Bortalagets scratchsnitt141,4
32 serier i snittunderlaget
Skillnad i officiell total+881
Hemmalag minus bortalag · inte matchpoäng
Högsta spelarsnitt201,0
A-M. Engström · 4 serier
Så utvecklades matchen
Ackumulerade matchpoäng efter varje serie.
BK 46/OrigoLDBS Zorita B
Serie 14 – 1Matchpoäng
Serie 24 – 1Matchpoäng
Serie 34 – 1Matchpoäng
Serie 44 – 1Matchpoäng
Matchens högsta totaler
Scratchresultat, utan handicap.
Visa lagens scratchresultat serie för serie
Serie för serie
BK 46/Origo LDBS Zorita B
Staplarna visar lagets resultat utan handicap. Banpoängen följer matchens officiella format och kan inkludera handicap. Ofullständiga lagsummor visas som streck.
1294
4S11
1093
1422
4S21
1105
1359
4S31
1189
1330
4S41
1137
Spelarprotokoll
Scratch utan handicap · S1–S4 i matchens serieordning · Rankp = officiella rankingpoäng
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Ser | Tot | Snitt | Rankp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A-M. Engström | 162 | 196 | 220 | 226 | 4 | 804 | 201,0 | 6,1 |
| 2 | Lena Ottosson | 210 | 226 | 148 | 157 | 4 | 741 | 185,3 | 4,6 |
| 3 | Gunilla Eriksson | 165 | 163 | 200 | 171 | 4 | 699 | 174,8 | 3,6 |
| 5 | Ive Franzén | 144 | 189 | 169 | 154 | 4 | 656 | 164,0 | 2,5 |
| 8 | Rosita Runqvist | 135 | 178 | 166 | 135 | 4 | 614 | 153,5 | 1,5 |
| 10 | L-Å. Eriksson | 194 | 200 | 178 | – | 3 | 572 | 190,7 | 1,0 |
| 13 | Per Olov Karmehed | 149 | 156 | – | 180 | 3 | 485 | 161,7 | 0,4 |
| 15 | Åke Nilsson | 135 | – | 161 | 164 | 3 | 460 | 153,3 | 0,1 |
| 17 | Anders Bergdahl | – | 114 | 117 | 143 | 3 | 374 | 124,7 | 0,1 |
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Ser | Tot | Snitt | Rankp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Sandra Lundgren | 186 | 135 | 189 | 155 | 4 | 665 | 166,3 | 2,9 |
| 6 | Ulrika Durke | 172 | 161 | 176 | 144 | 4 | 653 | 163,3 | 2,1 |
| 7 | Robert Cedergren | 125 | 162 | 166 | 193 | 4 | 646 | 161,5 | 1,8 |
| 9 | Mona Sundgren Köhl | 152 | 154 | 155 | 130 | 4 | 591 | 147,8 | 1,2 |
| 11 | Joel Lothigius | 122 | 132 | 143 | 129 | 4 | 526 | 131,5 | 0,7 |
| 12 | Susanne Nilsson | 147 | 108 | 134 | 134 | 4 | 523 | 130,8 | 0,6 |
| 14 | Albin Cedergren | 101 | 106 | 124 | 141 | 4 | 472 | 118,0 | 0,2 |
| 16 | Anna Ekström Lönn | 88 | 147 | 102 | 111 | 4 | 448 | 112,0 | 0,0 |
| 18 | Per Karlsson | – | – | – | – | 0 | – | – | 0,0 |
