Matchen, i detalj. Kings Pin BK 1 mot Stånga IF 1
Från slutresultat till varje spelares insats.
Matchpoängen avgör resultatet. Lagets officiella totalsumma kan innehålla handicap.
Hemmalagets scratchsnitt158,0
3 serier i snittunderlaget
Bortalagets scratchsnitt155,0
3 serier i snittunderlaget
Skillnad i officiell total+20
Hemmalag minus bortalag · inte matchpoäng
Högsta spelarsnitt168,0
Kim Källström · 1 serier
Så utvecklades matchen
Ackumulerade matchpoäng efter varje serie.
Matchförloppet visas när seriepoängen kan stämmas av mot det officiella slutresultatet. Resultatet ovan gäller fortfarande.
Matchens högsta totaler
Scratchresultat, utan handicap.
Visa lagens scratchresultat serie för serie
Serie för serie
Kings Pin BK 1 Stånga IF 1
Staplarna visar lagets resultat utan handicap. Banpoängen följer matchens officiella format och kan inkludera handicap. Ofullständiga lagsummor visas som streck.
–S1–
–S2–
–S3–
–S4–
Spelarprotokoll
Scratch utan handicap · S1–S4 i matchens serieordning · Rankp = officiella rankingpoäng
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Ser | Tot | Snitt | Rankp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim KällströmRondplacering inväntar protokoll | – | – | – | – | 1 | 168 | 168,0 | 1,4 |
| 4 | Jesper TöyräRondplacering inväntar protokoll | – | – | – | – | 1 | 154 | 154,0 | 0,2 |
| 5 | Samuel MolinRondplacering inväntar protokoll | – | – | – | – | 1 | 152 | 152,0 | 0,0 |
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Ser | Tot | Snitt | Rankp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Julia EkmanRondplacering inväntar protokoll | – | – | – | – | 1 | 162 | 162,0 | 0,8 |
| 3 | Tilde EliassonRondplacering inväntar protokoll | – | – | – | – | 1 | 155 | 155,0 | 0,4 |
| 6 | Ida WistrandRondplacering inväntar protokoll | – | – | – | – | 1 | 148 | 148,0 | 0,0 |
