Div 1 Norra Svealandlör 22 sep. 13:20 · Bålsta Bowlroom · 41-42
Serie för serie
Bålsta BC BK Force
1501
1S14
1596
1576
2S23
1605
1471
3S32
1427
1441
0S45
1500
Bålsta BC
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Urban AnderssonS1 200S2 237S3 247S4 215 | 200 | 237 | 247 | 215 | 899 | 19,7 |
| 5 | Christer PlahnS1 216S2 205S3 210S4 157 | 216 | 205 | 210 | 157 | 788 | 11,0 |
| 6 | Tomas AnderssonS1 193S2 221S3 179S4 175 | 193 | 221 | 179 | 175 | 768 | 9,3 |
| 7 | S-O. KarlssonS1 190S2 204S3 163S4 203 | 190 | 204 | 163 | 203 | 760 | 8,4 |
| 9 | Kent WenströmS1 155S2 215S3 173S4 188 | 155 | 215 | 173 | 188 | 731 | 5,4 |
| 11 | Tony EklundS1 210S2 184S3 139S4 171 | 210 | 184 | 139 | 171 | 704 | 4,1 |
| 13 | Björn BergströmS1 175S2 188S3 172S4 154 | 175 | 188 | 172 | 154 | 689 | 1,9 |
| 16 | Benny StarkS1 –S2 –S3 188S4 178 | – | – | 188 | 178 | 366 | 0,6 |
| 17 | Christian ElofssonS1 162S2 122S3 –S4 – | 162 | 122 | – | – | 284 | 0,0 |
BK Force
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam HempelS1 235S2 256S3 237S4 202 | 235 | 256 | 237 | 202 | 930 | 28,3 |
| 3 | Sebastian ThörneS1 256S2 195S3 215S4 197 | 256 | 195 | 215 | 197 | 863 | 17,9 |
| 4 | Ulf SandbergS1 195S2 215S3 196S4 198 | 195 | 215 | 196 | 198 | 804 | 13,1 |
| 8 | Robin AnderssonS1 171S2 223S3 176S4 182 | 171 | 223 | 176 | 182 | 752 | 8,1 |
| 10 | Hans AnderssonS1 200S2 171S3 169S4 182 | 200 | 171 | 169 | 182 | 722 | 5,1 |
| 12 | Frank PetterssonS1 193S2 193S3 134S4 179 | 193 | 193 | 134 | 179 | 699 | 3,3 |
| 14 | Ulf BroddS1 169S2 187S3 155S4 177 | 169 | 187 | 155 | 177 | 688 | 1,2 |
| 15 | Joakim EnkeilS1 177S2 165S3 –S4 183 | 177 | 165 | – | 183 | 525 | 1,6 |
| 18 | Alvin KvarnströmS1 –S2 –S3 145S4 – | – | – | 145 | – | 145 | 0,5 |
