Hoppa till innehållet
bowlat.se
Karlstad BK6 108
910
Slutresultat
BK Sun Club6 094

Serie för serie

Karlstad BK BK Sun Club

Karlstad BK

S1–S4 är matchens serier. Streck betyder ospelad serie eller rondplacering som ännu inte verifierats.
PlaceringSpelareS1S2S3S4TotPoäng
2Magnus ÅbergS1 221S2 238S3 253S4 1532212382531538659,3
3Håkan EdénS1 205S2 216S3 213S4 2242052162132248587,7
6Tomas ValentinS1 167S2 223S3 183S4 2351672231832358084,4
8Kennet BoströmS1 213S2 172S3 172S4 2202131721722207773,3
10David GambrickS1 201S2 200S3 160S4 1712012001601717322,2
11S-E. CederborgS1 147S2 233S3 165S4 1821472331651827271,6
13Jeanette ForsS1 169S2 137S3 205S4 1671691372051676780,8
15Rickard NyströmS1 168S2 149S3 146S4 1681491464630,2
17L-O. CederborgS1 S2 S3 S4 2002002000,2

BK Sun Club

S1–S4 är matchens serier. Streck betyder ospelad serie eller rondplacering som ännu inte verifierats.
PlaceringSpelareS1S2S3S4TotPoäng
1Anton GustavssonS1 208S2 257S3 258S4 18220825725818290512,3
4Leon HellbergS1 246S2 191S3 170S4 2132461911702138206,4
5Viktor StrömborgS1 180S2 195S3 204S4 2341801952042348135,4
7Rasmus ErikssonS1 243S2 169S3 201S4 1842431692011847973,7
9Örjan GustavssonS1 192S2 177S3 194S4 2021921771942027652,5
12Ulf GullbrandS1 181S2 193S3 190S4 1481811931901487121,2
14Magnus GullbrandS1 158S2 158S3 158S4 1941581581581946680,5
16Ulf AlmquistS1 134S2 158S3 126S4 1341581264180,0
18Bror ClaessonS1 S2 S3 S4 1961961960,2
Karlstad BK 9–10 BK Sun Club · bowlat.se