Matchen, i detalj. Höganäs BC mot BS Friska Viljor
Från slutresultat till varje spelares insats.
Matchpoängen avgör resultatet. Lagets officiella totalsumma kan innehålla handicap.
Hemmalagets scratchsnitt164,5
28 serier i snittunderlaget
Bortalagets scratchsnitt155,8
32 serier i snittunderlaget
Skillnad i officiell total−380
Hemmalag minus bortalag · inte matchpoäng
Högsta spelarsnitt191,0
Marie Johnsson · 4 serier
Så utvecklades matchen
Ackumulerade matchpoäng efter varje serie.
Matchförloppet visas när seriepoängen kan stämmas av mot det officiella slutresultatet. Resultatet ovan gäller fortfarande.
Matchens högsta totaler
Scratchresultat, utan handicap.
Visa lagens scratchresultat serie för serie
Serie för serie
Höganäs BC BS Friska Viljor
Staplarna visar lagets resultat utan handicap. Banpoängen följer matchens officiella format och kan inkludera handicap. Ofullständiga lagsummor visas som streck.
1095
S1
1175
1171
S2
1243
1184
S3
1255
1156
S4
1313
Spelarprotokoll
Scratch utan handicap · S1–S4 i matchens serieordning · Rankp = officiella rankingpoäng
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Ser | Tot | Snitt | Rankp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie Johnsson | 174 | 202 | 183 | 205 | 4 | 764 | 191,0 | 7,3 |
| 2 | Freja Bodenäs | 171 | 191 | 171 | 174 | 4 | 707 | 176,8 | 5,3 |
| 3 | Petra Sjöberg | 127 | 191 | 178 | 194 | 4 | 690 | 172,5 | 4,4 |
| 8 | Eva Hedin | 153 | 169 | 179 | 137 | 4 | 638 | 159,5 | 1,8 |
| 11 | Birgitta Sjörén Möller | 182 | 144 | 151 | 147 | 4 | 624 | 156,0 | 1,0 |
| 13 | Liselott Ekström | 140 | 141 | 149 | 181 | 4 | 611 | 152,8 | 0,6 |
| 14 | Gitte Bergström | 148 | 133 | 173 | 118 | 4 | 572 | 143,0 | 0,3 |
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Ser | Tot | Snitt | Rankp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Hanna Andersson | 157 | 146 | 179 | 185 | 4 | 667 | 166,8 | 3,7 |
| 5 | Git Lantz | 151 | 137 | 182 | 193 | 4 | 663 | 165,8 | 3,0 |
| 6 | Pia Lundberg | 125 | 138 | 165 | 226 | 4 | 654 | 163,5 | 2,6 |
| 7 | Majken Heino | 147 | 166 | 148 | 183 | 4 | 644 | 161,0 | 2,1 |
| 8 | Josefine Persson | 170 | 177 | 150 | 141 | 4 | 638 | 159,5 | 1,8 |
| 10 | Louise Andersson | 159 | 190 | 130 | 158 | 4 | 637 | 159,3 | 1,1 |
| 12 | B-M. Falk Jönsson | 137 | 170 | 170 | 136 | 4 | 613 | 153,3 | 0,8 |
| 15 | Erika Strand | 129 | 119 | 131 | 91 | 4 | 470 | 117,5 | 0,1 |
| 16 | Birte Knudsen | – | – | – | – | 0 | – | – | 0,0 |
