Hoppa till innehållet
bowlat.se
IK Sleipner6 256
1010
Slutresultat
BK Örnen F6 356

Serie för serie

IK Sleipner BK Örnen F

IK Sleipner

S1–S4 är matchens serier. Streck betyder ospelad serie eller rondplacering som ännu inte verifierats.
PlaceringSpelareS1S2S3S4TotPoäng
3Claes KarlssonS1 189S2 204S3 216S4 21418920421621482311,3
4Christian ÅbergS1 191S2 243S3 182S4 19919124318219981510,1
5M-O. EdströmS1 191S2 223S3 189S4 2051912231892058088,6
7Rickard ErikssonS1 166S2 193S3 220S4 2231661932202238026,3
8Fredrik ErikssonS1 216S2 179S3 228S4 1742161792281747975,5
9Håkan AronssonS1 226S2 177S3 196S4 1962261771961967954,3
13Johan RingqvistS1 194S2 183S3 199S4 1651941831991657411,7
16Hans BondessonS1 S2 200S3 181S4 1672001811675480,4
17Patrik JonssonS1 127S2 S3 S4 1271270,0

BK Örnen F

S1–S4 är matchens serier. Streck betyder ospelad serie eller rondplacering som ännu inte verifierats.
PlaceringSpelareS1S2S3S4TotPoäng
1Daniel GranS1 213S2 269S3 238S4 24621326923824696620,1
2Linus HultmanS1 180S2 238S3 246S4 21418023824621487814,0
6Robert NymanS1 178S2 167S3 251S4 2111781672512118077,0
10Oliver Vall JohanssonS1 174S2 181S3 195S4 2331741811952337833,5
11Kent SvenssonS1 169S2 229S3 179S4 1801692291791807572,1
12Joakim GranS1 168S2 195S3 213S4 1781681952131787542,9
14Mathias KernS1 181S2 157S3 214S4 1781811572141787300,5
15Giggie BengtssonS1 154S2 223S3 135S4 1691542231351696810,4
18Inge HellbergS1 S2 S3 S4 00,0
IK Sleipner 10–10 BK Örnen F · bowlat.se