Stockholmsligan 1sön 24 nov. 10:00 · Upplands Väsby Bowlinghall · Allsvenskan 40 2018
Serie för serie
Märsta BK B BK Mercur
1344
2S13
1355
1496
3S22
1365
1425
4S31
1354
1367
1S44
1414
Märsta BK B
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Westin | 249 | 247 | 201 | 256 | 953 | 7,1 |
| 5 | Mia Lindblom | 154 | 181 | 232 | 160 | 727 | 2,9 |
| 6 | Monica Pettersson | 164 | 227 | 184 | 151 | 726 | 2,4 |
| 7 | Jörgen Danielsson | 177 | 190 | 176 | 175 | 718 | 2,0 |
| 8 | Anders Norén | 174 | 167 | 171 | 161 | 673 | 1,7 |
| 11 | Anders Blomqvist | 144 | 155 | 195 | 152 | 646 | 0,8 |
| 13 | Per Hertzberg | 146 | 169 | 103 | 140 | 558 | 0,4 |
| 16 | Maria Novara | – | – | 163 | 172 | 335 | 0,1 |
| 18 | Joel Jorvén | 136 | 160 | – | – | 296 | 0,0 |
BK Mercur
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Victor Hultman | 183 | 175 | 160 | 247 | 765 | 5,3 |
| 3 | Robert Nyman | 188 | 193 | 167 | 195 | 743 | 4,3 |
| 4 | Mats Hellström | 198 | 139 | 187 | 205 | 729 | 3,5 |
| 9 | Karin Fredriksson | 179 | 175 | 158 | 156 | 668 | 1,4 |
| 10 | Leif Göthlund | 143 | 177 | 189 | 156 | 665 | 1,1 |
| 12 | Sven Hammare | 179 | 170 | 161 | 114 | 624 | 0,7 |
| 14 | Björn Möller | – | 183 | 158 | 173 | 514 | 0,2 |
| 15 | Mats Bergström | 117 | – | 174 | 168 | 459 | 0,1 |
| 17 | Björn Pihl | 168 | 153 | – | – | 321 | 0,0 |
