Matchen, i detalj. Kabaré BS C mot Team Lerum BC C
Från slutresultat till varje spelares insats.
Matchpoängen avgör resultatet. Lagets officiella totalsumma kan innehålla handicap.
Hemmalagets scratchsnitt168,8
32 serier i snittunderlaget
Bortalagets scratchsnitt159,8
32 serier i snittunderlaget
Skillnad i officiell total+447
Hemmalag minus bortalag · inte matchpoäng
Högsta spelarsnitt212,3
Thomas Lantz · 4 serier
Så utvecklades matchen
Ackumulerade matchpoäng efter varje serie.
Matchförloppet visas när seriepoängen kan stämmas av mot det officiella slutresultatet. Resultatet ovan gäller fortfarande.
Matchens högsta totaler
Scratchresultat, utan handicap.
Visa lagens scratchresultat serie för serie
Serie för serie
Kabaré BS C Team Lerum BC C
Staplarna visar lagets resultat utan handicap. Banpoängen följer matchens officiella format och kan inkludera handicap. Ofullständiga lagsummor visas som streck.
1335
S1
1165
1412
S2
1313
1350
S3
1333
1305
S4
1301
Spelarprotokoll
Scratch utan handicap · S1–S4 i matchens serieordning · Rankp = officiella rankingpoäng
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Ser | Tot | Snitt | Rankp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janne Petrusson | 170 | 202 | 175 | 170 | 4 | 717 | 179,3 | 7,0 |
| 3 | Roger Björklund | 194 | 194 | 188 | 204 | 4 | 780 | 195,0 | 4,3 |
| 4 | Johan Löfqvist | 153 | 171 | 184 | 168 | 4 | 676 | 169,0 | 3,5 |
| 5 | Jarmo Lindmark | 177 | 155 | 172 | 160 | 4 | 664 | 166,0 | 3,0 |
| 9 | Leo Barker | 142 | 204 | 144 | 172 | 4 | 662 | 165,5 | 1,4 |
| 13 | Adrian Donrell | 174 | 209 | 175 | – | 3 | 558 | 186,0 | 0,5 |
| 14 | Anders Mellén | 180 | 151 | – | 139 | 3 | 470 | 156,7 | 0,2 |
| 15 | Peter Lexvik | – | 126 | 156 | 167 | 3 | 449 | 149,7 | 0,1 |
| 16 | Henrik Hjelte | 145 | – | 156 | 125 | 3 | 426 | 142,0 | 0,1 |
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Ser | Tot | Snitt | Rankp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Thomas Lantz | 195 | 235 | 244 | 175 | 4 | 849 | 212,3 | 5,2 |
| 6 | Jonathan Zellén | 138 | 191 | 171 | 146 | 4 | 646 | 161,5 | 2,4 |
| 7 | Magnus Tiderman | 181 | 226 | 177 | 235 | 4 | 819 | 204,8 | 2,1 |
| 8 | Måns Hulten | 114 | 150 | 195 | 170 | 4 | 629 | 157,3 | 1,8 |
| 10 | Adam Lantz | 155 | 158 | 135 | 159 | 4 | 607 | 151,8 | 1,2 |
| 11 | Isac Yousofi | 120 | 137 | 155 | 148 | 4 | 560 | 140,0 | 0,8 |
| 12 | Rasmus Strömblad | 175 | 126 | 156 | 167 | 4 | 624 | 156,0 | 0,6 |
| 17 | Alexander Ehrengrip | 87 | 90 | 100 | 101 | 4 | 378 | 94,5 | 0,0 |
