Matchen, i detalj. LBC/Zorita/Zorrow mot BK Mjölby Bowling B
Från slutresultat till varje spelares insats.
Matchpoängen avgör resultatet. Lagets officiella totalsumma kan innehålla handicap.
Hemmalagets scratchsnitt150,8
32 serier i snittunderlaget
Bortalagets scratchsnitt151,0
28 serier i snittunderlaget
Skillnad i officiell total+598
Hemmalag minus bortalag · inte matchpoäng
Högsta spelarsnitt181,8
Krister Wenström · 4 serier
Så utvecklades matchen
Ackumulerade matchpoäng efter varje serie.
Matchförloppet visas när seriepoängen kan stämmas av mot det officiella slutresultatet. Resultatet ovan gäller fortfarande.
Matchens högsta totaler
Scratchresultat, utan handicap.
Visa lagens scratchresultat serie för serie
Serie för serie
LBC/Zorita/Zorrow BK Mjölby Bowling B
Staplarna visar lagets resultat utan handicap. Banpoängen följer matchens officiella format och kan inkludera handicap. Ofullständiga lagsummor visas som streck.
1149
S1
1054
1301
S2
1039
1217
S3
1059
1159
S4
1076
Spelarprotokoll
Scratch utan handicap · S1–S4 i matchens serieordning · Rankp = officiella rankingpoäng
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Ser | Tot | Snitt | Rankp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Karin Wiklund | 149 | 179 | 219 | 145 | 4 | 692 | 173,0 | 4,6 |
| 3 | Ulrika Durke | 142 | 174 | 176 | 181 | 4 | 673 | 168,3 | 3,7 |
| 4 | Ludvig Ottosson | 166 | 181 | 150 | 151 | 4 | 648 | 162,0 | 3,0 |
| 7 | Denny Lindqvist | 159 | 168 | 142 | 121 | 4 | 590 | 147,5 | 1,8 |
| 9 | Gittan Aronson | 135 | 149 | 147 | 145 | 4 | 576 | 144,0 | 1,2 |
| 13 | Robert Cedergren | 176 | 158 | 138 | – | 3 | 472 | 157,3 | 0,4 |
| 14 | Jonathan Lundqvist | 118 | 148 | – | 138 | 3 | 404 | 134,7 | 0,2 |
| 15 | Birger Carlsson | – | 144 | 131 | 125 | 3 | 400 | 133,3 | 0,1 |
| 16 | Bengt Svedin | 104 | – | 114 | 153 | 3 | 371 | 123,7 | 0,0 |
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Ser | Tot | Snitt | Rankp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krister Wenström | 188 | 171 | 192 | 176 | 4 | 727 | 181,8 | 6,3 |
| 5 | Amanda Dössing | 209 | 117 | 167 | 146 | 4 | 639 | 159,8 | 2,6 |
| 6 | Curt Carlsson | 138 | 159 | 154 | 151 | 4 | 602 | 150,5 | 2,2 |
| 8 | Emma Dössing | 123 | 159 | 146 | 149 | 4 | 577 | 144,3 | 1,5 |
| 10 | Bernt Frödeskog | 150 | 116 | 141 | 159 | 4 | 566 | 141,5 | 1,0 |
| 11 | Magnus Tengvert | 130 | 132 | 150 | 150 | 4 | 562 | 140,5 | 0,7 |
| 12 | Eric Wenström | 116 | 185 | 109 | 145 | 4 | 555 | 138,8 | 0,5 |
