Div 3 Södra Götaland 3sön 19 sep. 11:00 · Åstorps Bowlinghall · Bredd 40 2021
Serie för serie
BK Ohm F Höganäs BC F2
1415
4S11
1338
1510
4S21
1351
1489
4S31
1298
1639
5S40
1351
BK Ohm F
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mats KometS1 199S2 247S3 254S4 235 | 199 | 247 | 254 | 235 | 935 | 12,4 |
| 2 | Lars KarlssonS1 186S2 216S3 183S4 255 | 186 | 216 | 183 | 255 | 840 | 9,4 |
| 4 | Tim SvenssonS1 168S2 175S3 236S4 195 | 168 | 175 | 236 | 195 | 774 | 6,3 |
| 5 | Elias PalmqvistS1 198S2 188S3 163S4 223 | 198 | 188 | 163 | 223 | 772 | 5,4 |
| 6 | Stanislav SebekS1 168S2 183S3 201S4 210 | 168 | 183 | 201 | 210 | 762 | 4,5 |
| 11 | Anders FridhS1 155S2 199S3 138S4 184 | 155 | 199 | 138 | 184 | 676 | 1,7 |
| 13 | Leif SvenssonS1 145S2 164S3 170S4 168 | 145 | 164 | 170 | 168 | 647 | 1,2 |
| 13 | André BlückerS1 196S2 138S3 144S4 169 | 196 | 138 | 144 | 169 | 647 | 1,0 |
Höganäs BC F2
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Gustav NilssonS1 166S2 237S3 164S4 227 | 166 | 237 | 164 | 227 | 794 | 7,3 |
| 7 | Isidor TorkarS1 183S2 191S3 181S4 164 | 183 | 191 | 181 | 164 | 719 | 3,2 |
| 8 | Michael JohanssonS1 169S2 192S3 192S4 159 | 169 | 192 | 192 | 159 | 712 | 2,9 |
| 9 | Johan NilssonS1 183S2 166S3 148S4 184 | 183 | 166 | 148 | 184 | 681 | 2,5 |
| 10 | Kennie TollowS1 160S2 187S3 189S4 142 | 160 | 187 | 189 | 142 | 678 | 1,7 |
| 12 | Mohammed AlattarS1 189S2 126S3 150S4 188 | 189 | 126 | 150 | 188 | 653 | 0,9 |
| 15 | Isak NilssonS1 134S2 –S3 141S4 166 | 134 | – | 141 | 166 | 441 | 0,2 |
| 16 | Ann PerssonS1 154S2 145S3 133S4 – | 154 | 145 | 133 | – | 432 | 0,0 |
| 17 | David HernemyrS1 –S2 107S3 –S4 121 | – | 107 | – | 121 | 228 | 0,0 |
