Div 2 Västra Götalandsön 23 jan. 14:00 · Partille Arena - John Scott´s · Bredd 38 2021
Serie för serie
Team Partille BC The Golden Bowlers
1387
2S13
1498
1496
3S21
1358
1415
1S34
1619
1625
3S42
1596
Team Partille BC
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Thomas KarlssonS1 231S2 262S3 161S4 178 | 231 | 262 | 161 | 178 | 832 | 14,5 |
| 5 | Jhonny JohanssonS1 180S2 202S3 192S4 204 | 180 | 202 | 192 | 204 | 778 | 8,2 |
| 6 | J-E. KarlssonS1 148S2 213S3 158S4 255 | 148 | 213 | 158 | 255 | 774 | 7,1 |
| 8 | Dan OlssonS1 183S2 119S3 211S4 247 | 183 | 119 | 211 | 247 | 760 | 4,9 |
| 11 | Per MöllerS1 180S2 202S3 145S4 203 | 180 | 202 | 145 | 203 | 730 | 2,9 |
| 13 | Benny ÖnnerströmS1 167S2 170S3 214S4 143 | 167 | 170 | 214 | 143 | 694 | 1,4 |
| 14 | Göran KuhlinS1 158S2 190S3 151S4 179 | 158 | 190 | 151 | 179 | 678 | 1,1 |
| 16 | Lars KärrmanS1 140S2 –S3 183S4 216 | 140 | – | 183 | 216 | 539 | 0,4 |
| 17 | Kurt JohanssonS1 –S2 138S3 –S4 – | – | 138 | – | – | 138 | 0,0 |
The Golden Bowlers
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albin JivhemS1 231S2 218S3 201S4 222 | 231 | 218 | 201 | 222 | 872 | 19,4 |
| 3 | Ulf BollebyS1 212S2 191S3 188S4 206 | 212 | 191 | 188 | 206 | 797 | 11,9 |
| 4 | Johan TinnbergS1 216S2 158S3 216S4 191 | 216 | 158 | 216 | 191 | 781 | 9,7 |
| 7 | Torbjörn JohanssonS1 183S2 158S3 235S4 191 | 183 | 158 | 235 | 191 | 767 | 5,9 |
| 9 | Michael KrantzS1 157S2 173S3 191S4 211 | 157 | 173 | 191 | 211 | 732 | 3,8 |
| 9 | Anders ForssellS1 159S2 170S3 190S4 213 | 159 | 170 | 190 | 213 | 732 | 4,2 |
| 12 | Leslie ThorénS1 168S2 155S3 225S4 180 | 168 | 155 | 225 | 180 | 728 | 2,3 |
| 15 | L-G. ArvsellS1 172S2 135S3 173S4 182 | 172 | 135 | 173 | 182 | 662 | 0,4 |
