Div 3 Västra Svealand 1lör 30 okt. 10:00 · Karlstad - X-näshallen · Allsvenskan 41 2018
Serie för serie
Karlstad BK BK Sun Club
1294
3S12
1301
1269
2S23
1278
1381
4S31
1275
1213
1S44
1383
Karlstad BK
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | David GambrickS1 158S2 165S3 186S4 176 | 158 | 165 | 186 | 176 | 685 | 6,5 |
| 5 | Kennet BoströmS1 187S2 157S3 175S4 151 | 187 | 157 | 175 | 151 | 670 | 5,5 |
| 5 | Christer MellbergS1 182S2 151S3 186S4 151 | 182 | 151 | 186 | 151 | 670 | 4,9 |
| 7 | Håkan EdénS1 180S2 158S3 147S4 181 | 180 | 158 | 147 | 181 | 666 | 4,0 |
| 8 | Tomas ValentinS1 149S2 192S3 162S4 145 | 149 | 192 | 162 | 145 | 648 | 3,4 |
| 9 | Magnus JanssonS1 135S2 161S3 212S4 128 | 135 | 161 | 212 | 128 | 636 | 2,9 |
| 12 | S-E. CederborgS1 156S2 168S3 158S4 130 | 156 | 168 | 158 | 130 | 612 | 1,6 |
| 15 | Björn CamenS1 –S2 –S3 155S4 151 | – | – | 155 | 151 | 306 | 0,0 |
| 18 | Hans BolinS1 147S2 117S3 –S4 – | 147 | 117 | – | – | 264 | 0,0 |
BK Sun Club
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton GustavssonS1 183S2 196S3 183S4 200 | 183 | 196 | 183 | 200 | 762 | 12,7 |
| 2 | P-O. KarlssonS1 226S2 135S3 154S4 217 | 226 | 135 | 154 | 217 | 732 | 9,6 |
| 3 | Örjan GustavssonS1 153S2 188S3 203S4 173 | 153 | 188 | 203 | 173 | 717 | 7,4 |
| 9 | Lennart SvärdS1 189S2 150S3 143S4 154 | 189 | 150 | 143 | 154 | 636 | 2,7 |
| 11 | Mikael EdesgårdS1 162S2 170S3 136S4 164 | 162 | 170 | 136 | 164 | 632 | 1,8 |
| 13 | Ulf AlmquistS1 158S2 146S3 154S4 146 | 158 | 146 | 154 | 146 | 604 | 0,8 |
| 14 | Bror ClaessonS1 132S2 135S3 169S4 151 | 132 | 135 | 169 | 151 | 587 | 0,5 |
| 16 | Ulf GullbrandS1 –S2 158S3 133S4 – | – | 158 | 133 | – | 291 | 0,0 |
| 17 | Simon JanssonS1 98S2 –S3 –S4 178 | 98 | – | – | 178 | 276 | 0,2 |
