Hoppa till innehållet
bowlat.se
BK Karma6 920
163
Slutresultat
Täby BwK5 940

Serie för serie

BK Karma Täby BwK

BK Karma

S1–S4 är matchens serier. Streck betyder ospelad serie eller rondplacering som ännu inte verifierats.
PlaceringSpelareS1S2S3S4TotPoäng
1Lukas AnderssonS1 217S2 247S3 247S4 22821724724722893929,0
2Emil Brunn RamstedtS1 189S2 212S3 221S4 29018921222129091221,6
3Dennis AnderssonS1 234S2 181S3 228S4 23223418122823287517,6
4Robin LiljebergS1 233S2 190S3 236S4 20523319023620586414,7
5Alexander FarénS1 244S2 225S3 183S4 19824422518319885013,0
8Göran LarssonS1 203S2 225S3 229S4 1892032252291898467,3
9Henrik ErikssonS1 189S2 226S3 178S4 2351892261782358286,7
15Jouni KemppainenS1 290S2 148S3 185S4 2901481856231,2
17Nicklas SjöströmS1 S2 S3 S4 1831831830,0

Täby BwK

S1–S4 är matchens serier. Streck betyder ospelad serie eller rondplacering som ännu inte verifierats.
PlaceringSpelareS1S2S3S4TotPoäng
5Andreas Candelöf ErikssonS1 148S2 256S3 211S4 23514825621123585011,4
7Mattias PerssonS1 227S2 203S3 182S4 2372272031822378498,8
10Niclas NedermoS1 206S2 195S3 189S4 1792061951891797694,0
11Björn MattssonS1 176S2 191S3 206S4 1801761912061807533,0
12J-O. SkoogS1 190S2 168S3 211S4 1811901682111817503,3
13Carl FrödeS1 201S2 207S3 139S4 1712012071391717181,9
14Joakim PlantinS1 134S2 199S3 144S4 1731341991441736500,7
16Daniel JonesS1 181S2 112S3 182S4 1261811121821266010,0
BK Karma 16–3 Täby BwK · bowlat.se