Matchen, i detalj. Cimbria BK mot BK Allön F1
Från slutresultat till varje spelares insats.
Matchpoängen avgör resultatet. Lagets officiella totalsumma kan innehålla handicap.
Hemmalagets scratchsnitt176,5
32 serier i snittunderlaget
Bortalagets scratchsnitt171,0
32 serier i snittunderlaget
Skillnad i officiell total+175
Hemmalag minus bortalag · inte matchpoäng
Högsta spelarsnitt192,0
Eddie Engström · 4 serier
Så utvecklades matchen
Ackumulerade matchpoäng efter varje serie.
Cimbria BKBK Allön F1
Serie 13 – 2Matchpoäng
Serie 24 – 1Matchpoäng
Serie 34 – 1Matchpoäng
Serie 41 – 4Matchpoäng
Matchens högsta totaler
Scratchresultat, utan handicap.
Visa lagens scratchresultat serie för serie
Serie för serie
Cimbria BK BK Allön F1
Staplarna visar lagets resultat utan handicap. Banpoängen följer matchens officiella format och kan inkludera handicap. Ofullständiga lagsummor visas som streck.
1369
3S12
1269
1393
4S21
1351
1465
4S31
1369
1420
1S44
1483
Spelarprotokoll
Scratch utan handicap · S1–S4 i matchens serieordning · Rankp = officiella rankingpoäng
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Ser | Tot | Snitt | Rankp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eddie Engström | 186 | 191 | 191 | 200 | 4 | 768 | 192,0 | 13,2 |
| 2 | Ingman Grenander | 217 | 182 | 127 | 233 | 4 | 759 | 189,8 | 9,6 |
| 3 | Kenneth Åkesson | 169 | 175 | 232 | 180 | 4 | 756 | 189,0 | 7,8 |
| 4 | Linus Wiege | 162 | 187 | 190 | 194 | 4 | 733 | 183,3 | 6,4 |
| 6 | L-I. Strutzenblad | 180 | 199 | 160 | 178 | 4 | 717 | 179,3 | 4,6 |
| 11 | Roland Åkesson | 166 | 185 | 191 | 151 | 4 | 693 | 173,3 | 2,2 |
| 14 | Patrik Persson | – | 146 | 225 | 147 | 3 | 518 | 172,7 | 0,6 |
| 16 | Ingemar Strutzenblad | 143 | – | 149 | 137 | 3 | 429 | 143,0 | 0,2 |
| 17 | Viktor Magnusson | 146 | 128 | – | – | 2 | 274 | 137,0 | 0,0 |
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Ser | Tot | Snitt | Rankp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Thomas Bergqvist | 175 | 193 | 179 | 182 | 4 | 729 | 182,3 | 5,2 |
| 6 | Rasmus Johansson | 163 | 165 | 174 | 215 | 4 | 717 | 179,3 | 4,6 |
| 8 | Robin Lorentzen | 199 | 165 | 171 | 167 | 4 | 702 | 175,5 | 3,1 |
| 9 | Emil Nilsson | 141 | 211 | 158 | 189 | 4 | 699 | 174,8 | 2,9 |
| 10 | Kerry Kristiansen | 153 | 164 | 173 | 204 | 4 | 694 | 173,5 | 2,4 |
| 12 | Gustav Andersson | 177 | 149 | 162 | 200 | 4 | 688 | 172,0 | 1,4 |
| 13 | Håkan Rossander | 147 | 166 | 190 | 169 | 4 | 672 | 168,0 | 0,9 |
| 15 | Mariette Andersson | – | 138 | 162 | 157 | 3 | 457 | 152,3 | 0,2 |
| 18 | Kjäll Wikström | 114 | – | – | – | 1 | 114 | 114,0 | 0,0 |
