Div 3 Södra Götaland 1lör 15 apr. 12:00 · Åstorps Bowlinghall · BDA 42 2022
Serie för serie
BK Ohm F BK Allön F1
1273
1S14
1402
1499
5S20
1382
1377
1S34
1496
1331
1S44
1643
BK Ohm F
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | André BlückerS1 173S2 233S3 235S4 214 | 173 | 233 | 235 | 214 | 855 | 12,8 |
| 4 | Mats KometS1 247S2 234S3 167S4 156 | 247 | 234 | 167 | 156 | 804 | 6,5 |
| 9 | Stanislav SebekS1 167S2 203S3 170S4 170 | 167 | 203 | 170 | 170 | 710 | 2,7 |
| 10 | K-G. RundbergS1 166S2 193S3 157S4 174 | 166 | 193 | 157 | 174 | 690 | 2,0 |
| 11 | Matteus PfeifferS1 150S2 190S3 149S4 169 | 150 | 190 | 149 | 169 | 658 | 1,6 |
| 13 | Ewa EliassonS1 113S2 160S3 199S4 156 | 113 | 160 | 199 | 156 | 628 | 1,0 |
| 15 | Pontus AnderssonS1 113S2 134S3 157S4 173 | 113 | 134 | 157 | 173 | 577 | 0,3 |
| 16 | Anneli KométS1 144S2 152S3 143S4 119 | 144 | 152 | 143 | 119 | 558 | 0,3 |
BK Allön F1
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Stefan NilssonS1 165S2 222S3 182S4 257 | 165 | 222 | 182 | 257 | 826 | 9,8 |
| 3 | Martin LindalS1 212S2 153S3 239S4 209 | 212 | 153 | 239 | 209 | 813 | 8,0 |
| 5 | Bengt OlssonS1 170S2 198S3 200S4 232 | 170 | 198 | 200 | 232 | 800 | 5,6 |
| 6 | Robin LorentzenS1 211S2 177S3 211S4 191 | 211 | 177 | 211 | 191 | 790 | 4,6 |
| 7 | Emil NilssonS1 189S2 147S3 180S4 207 | 189 | 147 | 180 | 207 | 723 | 4,1 |
| 7 | Håkan RossanderS1 181S2 172S3 178S4 192 | 181 | 172 | 178 | 192 | 723 | 3,8 |
| 12 | Torgny SvenssonS1 141S2 188S3 154S4 173 | 141 | 188 | 154 | 173 | 656 | 1,2 |
| 14 | Robert KempnerS1 133S2 125S3 152S4 182 | 133 | 125 | 152 | 182 | 592 | 0,5 |
| 17 | Clara AnderssonS1 –S2 –S3 –S4 – | – | – | – | – | 0 | 0,0 |
