Div 3 Södra Svealand 2sön 22 jan. 10:00 · Åtvidabergs Bowlinghall · Bredd 40 2021
Serie för serie
BK SF-04 F BK Domino F
1467
5S10
1306
1378
1S24
1484
1308
1S34
1385
1469
4S41
1427
BK SF-04 F
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Anders GustavssonS1 168S2 191S3 212S4 210 | 168 | 191 | 212 | 210 | 781 | 9,6 |
| 3 | Christian EngmanS1 183S2 213S3 163S4 214 | 183 | 213 | 163 | 214 | 773 | 7,4 |
| 5 | Tobias DouhanS1 185S2 198S3 171S4 180 | 185 | 198 | 171 | 180 | 734 | 5,6 |
| 7 | Leif PetterssonS1 223S2 184S3 159S4 160 | 223 | 184 | 159 | 160 | 726 | 3,5 |
| 8 | Tommy HagströmS1 184S2 150S3 168S4 194 | 184 | 150 | 168 | 194 | 696 | 3,1 |
| 10 | Adrian GustafssonS1 212S2 157S3 121S4 196 | 212 | 157 | 121 | 196 | 686 | 2,2 |
| 14 | Michael JohanssonS1 166S2 147S3 157S4 181 | 166 | 147 | 157 | 181 | 651 | 0,7 |
| 16 | Bo KarlssonS1 146S2 138S3 157S4 134 | 146 | 138 | 157 | 134 | 575 | 0,2 |
BK Domino F
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas ErikssonS1 174S2 224S3 182S4 214 | 174 | 224 | 182 | 214 | 794 | 12,2 |
| 4 | Alexander GustavssonS1 173S2 232S3 160S4 174 | 173 | 232 | 160 | 174 | 739 | 6,1 |
| 6 | Lennart ForsbergS1 170S2 187S3 190S4 181 | 170 | 187 | 190 | 181 | 728 | 4,4 |
| 9 | Ulf NilssonS1 148S2 199S3 157S4 187 | 148 | 199 | 157 | 187 | 691 | 2,6 |
| 10 | Lisa LundmanS1 170S2 185S3 189S4 142 | 170 | 185 | 189 | 142 | 686 | 2,2 |
| 12 | Mikael RönnbäckS1 145S2 119S3 167S4 227 | 145 | 119 | 167 | 227 | 658 | 1,4 |
| 13 | Wilde TörngrenS1 159S2 189S3 167S4 141 | 159 | 189 | 167 | 141 | 656 | 0,8 |
| 15 | Väino LondS1 167S2 149S3 173S4 161 | 167 | 149 | 173 | 161 | 650 | 0,2 |
