Div 3 Östra Götaland 3lör 18 nov. 13:40 · Värnamo Bowlinghall · 2023 BDA 40
Serie för serie
Team Värnamo BC F IF Raketen F
1280
3S12
1189
1207
1S24
1256
1135
2S33
1375
1328
2S43
1356
Team Värnamo BC F
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Bengt CarlssonS1 180S2 198S3 181S4 159 | 180 | 198 | 181 | 159 | 718 | 7,2 |
| 4 | P-O. JohanssonS1 197S2 170S3 140S4 200 | 197 | 170 | 140 | 200 | 707 | 6,2 |
| 6 | Stefan LordS1 152S2 167S3 173S4 194 | 152 | 167 | 173 | 194 | 686 | 4,2 |
| 7 | Robin Farving AdelbrantS1 193S2 162S3 129S4 177 | 193 | 162 | 129 | 177 | 661 | 3,7 |
| 9 | Peter JohanssonS1 156S2 172S3 166S4 151 | 156 | 172 | 166 | 151 | 645 | 2,5 |
| 11 | Michael JohanssonS1 156S2 113S3 157S4 193 | 156 | 113 | 157 | 193 | 619 | 1,9 |
| 14 | Amelie ColvåsS1 152S2 122S3 104S4 88 | 152 | 122 | 104 | 88 | 466 | 0,3 |
| 15 | Kristin AxelssonS1 94S2 103S3 85S4 166 | 94 | 103 | 85 | 166 | 448 | 0,0 |
IF Raketen F
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mats RunessonS1 196S2 179S3 213S4 169 | 196 | 179 | 213 | 169 | 757 | 12,1 |
| 2 | Erik AntonssonS1 124S2 219S3 213S4 189 | 124 | 219 | 213 | 189 | 745 | 9,2 |
| 5 | Michael UngerS1 150S2 192S3 171S4 184 | 150 | 192 | 171 | 184 | 697 | 5,2 |
| 8 | Vidar StenbergS1 182S2 165S3 154S4 157 | 182 | 165 | 154 | 157 | 658 | 3,1 |
| 10 | Cassandra BackhofS1 146S2 111S3 187S4 200 | 146 | 111 | 187 | 200 | 644 | 2,2 |
| 12 | Lennart LundquistS1 139S2 140S3 157S4 149 | 139 | 140 | 157 | 149 | 585 | 1,3 |
| 13 | Carl AnderssonS1 138S2 120S3 164S4 147 | 138 | 120 | 164 | 147 | 569 | 0,8 |
| 16 | Joakim CardellS1 114S2 130S3 116S4 – | 114 | 130 | 116 | – | 360 | 0,0 |
| 17 | Jakob AntonssonS1 –S2 –S3 –S4 161 | – | – | – | 161 | 161 | 0,2 |
