Matchen, i detalj. BK Full House F1 mot Hebergs BS
Från slutresultat till varje spelares insats.
Matchpoängen avgör resultatet. Lagets officiella totalsumma kan innehålla handicap.
Hemmalagets scratchsnitt196,1
32 serier i snittunderlaget
Bortalagets scratchsnitt179,9
32 serier i snittunderlaget
Skillnad i officiell total+516
Hemmalag minus bortalag · inte matchpoäng
Högsta spelarsnitt216,0
John Mattsson · 4 serier
Så utvecklades matchen
Ackumulerade matchpoäng efter varje serie.
BK Full House F1Hebergs BS
Serie 14 – 1Matchpoäng
Serie 23 – 2Matchpoäng
Serie 34 – 1Matchpoäng
Serie 44 – 1Matchpoäng
Matchens högsta totaler
Scratchresultat, utan handicap.
Visa lagens scratchresultat serie för serie
Serie för serie
BK Full House F1 Hebergs BS
Staplarna visar lagets resultat utan handicap. Banpoängen följer matchens officiella format och kan inkludera handicap. Ofullständiga lagsummor visas som streck.
1524
4S11
1417
1560
3S22
1465
1614
4S31
1429
1576
4S41
1447
Spelarprotokoll
Scratch utan handicap · S1–S4 i matchens serieordning · Rankp = officiella rankingpoäng
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Ser | Tot | Snitt | Rankp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Mattsson | 227 | 214 | 212 | 211 | 4 | 864 | 216,0 | 20,4 |
| 3 | Kevin Vöcks Andersson | 258 | 213 | 145 | 217 | 4 | 833 | 208,3 | 12,6 |
| 4 | Peter Andersson | 178 | 235 | 207 | 181 | 4 | 801 | 200,3 | 10,6 |
| 5 | Claes Johansson | 170 | 201 | 224 | 187 | 4 | 782 | 195,5 | 9,0 |
| 7 | Ola Persson | 172 | 188 | 212 | 205 | 4 | 777 | 194,3 | 6,2 |
| 9 | Johan Thörn | 177 | 178 | 209 | 196 | 4 | 760 | 190,0 | 4,8 |
| 12 | John Gustavsson | 164 | 180 | 197 | 200 | 4 | 741 | 185,3 | 2,4 |
| 16 | Manne Stéen | – | – | 208 | 179 | 2 | 387 | 193,5 | 0,8 |
| 17 | Henrik Nyström | 178 | 151 | – | – | 2 | 329 | 164,5 | 0,4 |
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Ser | Tot | Snitt | Rankp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Vincent Svensson | 199 | 216 | 189 | 232 | 4 | 836 | 209,0 | 15,9 |
| 6 | Urban Olofsson | 180 | 204 | 202 | 193 | 4 | 779 | 194,8 | 8,0 |
| 8 | Martin Jarschefski | 156 | 242 | 189 | 186 | 4 | 773 | 193,3 | 5,0 |
| 10 | Anders Persson | 146 | 196 | 210 | 193 | 4 | 745 | 186,3 | 2,9 |
| 11 | L-Å. Schrewelius | 211 | 190 | 180 | 163 | 4 | 744 | 186,0 | 2,2 |
| 13 | Pontus Moëll | 200 | 154 | 172 | 159 | 4 | 685 | 171,3 | 1,0 |
| 14 | Mats Gunnarsson | 171 | 149 | 152 | – | 3 | 472 | 157,3 | 0,8 |
| 15 | Joakim Andersson | 154 | 114 | – | 156 | 3 | 424 | 141,3 | 0,0 |
| 18 | David Hultén | – | – | 135 | 165 | 2 | 300 | 150,0 | 0,0 |
