Div 3 Östra Götaland 3lör 5 apr. 12:40 · Hörby Bowlinghall · EA 39 2024
Serie för serie
BS Olymp Karlskrona BK F
1288
4S11
1265
1381
4S21
1309
1409
4S31
1364
1401
2S43
1444
BS Olymp
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar SlobergS1 186S2 190S3 202S4 208 | 186 | 190 | 202 | 208 | 786 | 12,6 |
| 6 | Patrik PerssonS1 176S2 191S3 166S4 157 | 176 | 191 | 166 | 157 | 690 | 4,6 |
| 8 | Bengt DexeS1 161S2 150S3 169S4 202 | 161 | 150 | 169 | 202 | 682 | 2,7 |
| 9 | Jonas EngmanS1 153S2 152S3 206S4 168 | 153 | 152 | 206 | 168 | 679 | 3,0 |
| 11 | Christer NilssonS1 133S2 177S3 178S4 185 | 133 | 177 | 178 | 185 | 673 | 1,9 |
| 13 | Jens NordströmS1 145S2 175S3 167S4 182 | 145 | 175 | 167 | 182 | 669 | 0,6 |
| 14 | Niklas SjögrenS1 173S2 188S3 159S4 134 | 173 | 188 | 159 | 134 | 654 | 1,1 |
| 15 | Gert NilssonS1 161S2 158S3 162S4 165 | 161 | 158 | 162 | 165 | 646 | 0,8 |
Karlskrona BK F
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ulrick RodinS1 173S2 174S3 169S4 223 | 173 | 174 | 169 | 223 | 739 | 8,9 |
| 3 | Erik GeorgssonS1 163S2 177S3 195S4 176 | 163 | 177 | 195 | 176 | 711 | 7,4 |
| 4 | Tomas WiantoS1 168S2 189S3 169S4 173 | 168 | 189 | 169 | 173 | 699 | 6,1 |
| 5 | Martin FagerS1 161S2 179S3 149S4 209 | 161 | 179 | 149 | 209 | 698 | 4,9 |
| 7 | Richard NilssonS1 156S2 142S3 208S4 177 | 156 | 142 | 208 | 177 | 683 | 3,5 |
| 10 | William WiantoS1 149S2 156S3 148S4 225 | 149 | 156 | 148 | 225 | 678 | 1,9 |
| 12 | Anders RockströmS1 162S2 171S3 191S4 148 | 162 | 171 | 191 | 148 | 672 | 1,2 |
| 16 | Bo HenrikssonS1 133S2 121S3 135S4 113 | 133 | 121 | 135 | 113 | 502 | 0,2 |
