Matchen, i detalj. Vara BK B mot Bogesunds BK B
Från slutresultat till varje spelares insats.
Matchpoängen avgör resultatet. Lagets officiella totalsumma kan innehålla handicap.
Hemmalagets scratchsnitt157,6
32 serier i snittunderlaget
Bortalagets scratchsnitt142,2
32 serier i snittunderlaget
Skillnad i officiell total+360
Hemmalag minus bortalag · inte matchpoäng
Högsta spelarsnitt215,0
Oskar Heed · 4 serier
Så utvecklades matchen
Ackumulerade matchpoäng efter varje serie.
Matchförloppet visas när seriepoängen kan stämmas av mot det officiella slutresultatet. Resultatet ovan gäller fortfarande.
Matchens högsta totaler
Scratchresultat, utan handicap.
Visa lagens scratchresultat serie för serie
Serie för serie
Vara BK B Bogesunds BK B
Staplarna visar lagets resultat utan handicap. Banpoängen följer matchens officiella format och kan inkludera handicap. Ofullständiga lagsummor visas som streck.
–S1
1139
–S2
1154
–S3
1168
–S4
1090
Spelarprotokoll
Scratch utan handicap · S1–S4 i matchens serieordning · Rankp = officiella rankingpoäng
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Ser | Tot | Snitt | Rankp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oskar Heed | 242 | 257 | 198 | 163 | 4 | 860 | 215,0 | 9,6 |
| 2 | Lars Mowitz | 212 | 179 | 188 | 165 | 4 | 744 | 186,0 | 7,1 |
| 4 | Dan Hildingsson | 191 | 167 | 153 | 177 | 4 | 688 | 172,0 | 4,8 |
| 7 | Tomas Ljungberg | 121 | 114 | 124 | 142 | 4 | 501 | 125,3 | 2,9 |
| 7 | Anders Krantz | 146 | 158 | 178 | 147 | 4 | 629 | 157,3 | 2,9 |
| 12 | L-A. Bergström | 88 | 87 | 103 | 127 | 4 | 405 | 101,3 | 0,9 |
| 14 | Casper Lundström | 145 | 111 | 140 | 146 | 4 | 542 | 135,5 | 0,3 |
| 16 | Douglas Karlsson | – | – | 117 | 218 | 2 | 335 | 167,5 | 0,1 |
| 17 | Annelie KrantzRondplacering inväntar protokoll | – | – | – | – | 2 | 339 | 169,5 | 0,2 |
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Ser | Tot | Snitt | Rankp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Anders Mejlvang | 186 | 150 | 161 | 133 | 4 | 630 | 157,5 | 5,6 |
| 4 | Meta Lindbjer | 131 | 178 | 152 | 155 | 4 | 616 | 154,0 | 4,6 |
| 6 | Börje Siljehov | 167 | 146 | 163 | 159 | 4 | 635 | 158,8 | 3,3 |
| 9 | Therese Jäger | 146 | 145 | 165 | 130 | 4 | 586 | 146,5 | 1,9 |
| 10 | Ida Hurtig | 124 | 132 | 137 | 140 | 4 | 533 | 133,3 | 1,4 |
| 11 | Pia Tukki | 154 | 175 | 156 | 141 | 4 | 626 | 156,5 | 1,2 |
| 13 | Annika Hagman | 95 | 95 | 98 | 88 | 4 | 376 | 94,0 | 0,5 |
| 15 | P-O. Pantzar | 136 | 133 | 136 | 144 | 4 | 549 | 137,3 | 0,1 |
