Matchen, i detalj. City Club B mot BK SF-04 B
Från slutresultat till varje spelares insats.
Matchpoängen avgör resultatet. Lagets officiella totalsumma kan innehålla handicap.
Hemmalagets scratchsnitt165,7
32 serier i snittunderlaget
Bortalagets scratchsnitt167,1
32 serier i snittunderlaget
Skillnad i officiell total−46
Hemmalag minus bortalag · inte matchpoäng
Högsta spelarsnitt200,8
Anders Gustavsson · 4 serier
Så utvecklades matchen
Ackumulerade matchpoäng efter varje serie.
Matchförloppet visas när seriepoängen kan stämmas av mot det officiella slutresultatet. Resultatet ovan gäller fortfarande.
Matchens högsta totaler
Scratchresultat, utan handicap.
Visa lagens scratchresultat serie för serie
Serie för serie
City Club B BK SF-04 B
Staplarna visar lagets resultat utan handicap. Banpoängen följer matchens officiella format och kan inkludera handicap. Ofullständiga lagsummor visas som streck.
1318
S1
1228
1355
S2
1281
1353
S3
1353
1275
S4
1485
Spelarprotokoll
Scratch utan handicap · S1–S4 i matchens serieordning · Rankp = officiella rankingpoäng
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Ser | Tot | Snitt | Rankp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Lennart Bjärud | 182 | 161 | 190 | 183 | 4 | 716 | 179,0 | 2,9 |
| 6 | Lars Svensson | 186 | 181 | 178 | 168 | 4 | 713 | 178,3 | 2,4 |
| 7 | Ulf Fredriksson | 159 | 171 | 173 | 177 | 4 | 680 | 170,0 | 2,0 |
| 8 | N-Å. Karlén | 160 | 183 | 161 | 159 | 4 | 663 | 165,8 | 1,6 |
| 9 | Åke Staff | 145 | 184 | 201 | 132 | 4 | 662 | 165,5 | 1,4 |
| 10 | Magnus Kugelberg | 159 | 170 | 159 | 166 | 4 | 654 | 163,5 | 1,1 |
| 12 | Roland Karlsson | 177 | 176 | 143 | 136 | 4 | 632 | 158,0 | 0,7 |
| 14 | Björn Staff | 150 | 129 | 148 | 154 | 4 | 581 | 145,3 | 0,3 |
| 17 | Anders Schultz | – | – | – | – | 0 | – | – | 0,0 |
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Ser | Tot | Snitt | Rankp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Gustavsson | 203 | 185 | 191 | 224 | 4 | 803 | 200,8 | 6,9 |
| 2 | Tommy Hagström | 147 | 175 | 191 | 277 | 4 | 790 | 197,5 | 5,0 |
| 3 | Kristofer Bergström | 189 | 197 | 162 | 213 | 4 | 761 | 190,3 | 4,1 |
| 4 | Håkan Skoogh | 158 | 176 | 202 | 218 | 4 | 754 | 188,5 | 3,4 |
| 11 | Johan Gustafsson | 172 | 158 | 171 | 151 | 4 | 652 | 163,0 | 0,8 |
| 13 | Jonas Engström | 148 | 154 | 165 | 125 | 4 | 592 | 148,0 | 0,4 |
| 15 | Tyra Fyrsten | 125 | 111 | 137 | 144 | 4 | 517 | 129,3 | 0,0 |
| 16 | John Karlsson | 86 | 125 | 134 | 133 | 4 | 478 | 119,5 | 0,0 |
