Elitserien Herrarlör 14 mars 15:00 · Stockholm - Högdalen · EA 38 B 2025
Serie för serie
Stureby BK Team Clan Nässjö BK
1755
2S13
1794
1832
2S23
1884
1915
3S32
1910
1824
1S44
1935
Stureby BK
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Alex Joki | 247 | 256 | 290 | 188 | 981 | 26,5 |
| 5 | Jerry Ekman-Wogel | 238 | 238 | 258 | 225 | 959 | 23,5 |
| 8 | Dennis Eklund | 267 | 207 | 234 | 225 | 933 | 15,4 |
| 9 | Filip Wendel | 185 | 228 | 237 | 278 | 928 | 13,3 |
| 10 | Max Ornered | 213 | 257 | 192 | 249 | 911 | 10,4 |
| 11 | Tommy Wendel | 206 | 206 | 237 | 248 | 897 | 9,7 |
| 14 | Marcus Tidbeck | 208 | 218 | 215 | 227 | 868 | 5,4 |
| 15 | Mattias Kolerud | 191 | 222 | 252 | 184 | 849 | 4,1 |
| 18 | Felix Möller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Team Clan Nässjö BK
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Svensson | 279 | 257 | 249 | 287 | 1072 | 54,2 |
| 2 | Kevin Lindbladh | 215 | 258 | 296 | 245 | 1014 | 41,1 |
| 3 | Emil Holmberg | 279 | 236 | 269 | 220 | 1004 | 34,5 |
| 6 | Alfred Berggren | 190 | 264 | 255 | 245 | 954 | 19,4 |
| 7 | Anton Persson | 266 | 214 | 224 | 234 | 938 | 16,8 |
| 12 | Peter Hellström | 202 | 214 | 197 | 264 | 877 | 7,0 |
| 13 | Robin Ilhammar | 224 | 214 | 202 | 234 | 874 | 5,7 |
| 16 | Pontus Andersson | – | 227 | 218 | 206 | 651 | 3,8 |
| 17 | William Berggren | 139 | – | – | – | 139 | 0,0 |
