Div 2 Södra Götaland 2sön 14 sep. 10:00 · Ängelholm Lucky Bowl · BDA 40 2025
Serie för serie
BK Full House F1 BK Frigg
1448
4S11
1383
1429
1S24
1452
1552
2S33
1560
1565
1S44
1593
BK Full House F1
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Johan ThörnS1 216S2 191S3 253S4 203 | 216 | 191 | 253 | 203 | 863 | 15,5 |
| 3 | John GustavssonS1 180S2 205S3 193S4 225 | 180 | 205 | 193 | 225 | 803 | 12,5 |
| 4 | Daniel SvenssonS1 194S2 214S3 195S4 194 | 194 | 214 | 195 | 194 | 797 | 10,6 |
| 6 | Henrik NyströmS1 201S2 152S3 201S4 225 | 201 | 152 | 201 | 225 | 779 | 7,6 |
| 10 | Johan de NeergaardS1 186S2 173S3 183S4 193 | 186 | 173 | 183 | 193 | 735 | 3,3 |
| 12 | Ulf F. NilssonS1 161S2 177S3 192S4 188 | 161 | 177 | 192 | 188 | 718 | 1,6 |
| 14 | Claes JohanssonS1 156S2 159S3 171S4 160 | 156 | 159 | 171 | 160 | 646 | 0,8 |
| 16 | Raymond LantzS1 –S2 –S3 164S4 177 | – | – | 164 | 177 | 341 | 0,0 |
| 17 | Robin RittbringS1 154S2 158S3 –S4 – | 154 | 158 | – | – | 312 | 0,0 |
BK Frigg
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasmus GreenS1 183S2 217S3 207S4 279 | 183 | 217 | 207 | 279 | 886 | 20,4 |
| 5 | Raymond OskarssonS1 166S2 201S3 224S4 190 | 166 | 201 | 224 | 190 | 781 | 8,6 |
| 7 | Per MonténS1 178S2 170S3 216S4 186 | 178 | 170 | 216 | 186 | 750 | 6,1 |
| 8 | Jonas AskS1 149S2 207S3 189S4 200 | 149 | 207 | 189 | 200 | 745 | 5,6 |
| 9 | Rickhard KangasS1 188S2 187S3 145S4 223 | 188 | 187 | 145 | 223 | 743 | 4,5 |
| 11 | Fredrik HelgessonS1 190S2 152S3 223S4 154 | 190 | 152 | 223 | 154 | 719 | 3,1 |
| 13 | Marco PerssonS1 170S2 182S3 174S4 170 | 170 | 182 | 174 | 170 | 696 | 1,8 |
| 15 | Henrik BengtssonS1 159S2 –S3 182S4 191 | 159 | – | 182 | 191 | 532 | 0,7 |
| 18 | Tina MonténS1 –S2 136S3 –S4 – | – | 136 | – | – | 136 | 0,0 |
