Div 2 Södra Götaland 2lör 29 nov. 15:00 · Ängelholm Lucky Bowl · BDA 40 2025
Serie för serie
BK Full House F1 BK Ohm
1636
5S10
1491
1619
5S20
1400
1749
4S31
1430
1631
4S41
1522
BK Full House F1
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Klyft | 267 | 216 | 222 | 217 | 922 | 20,8 |
| 2 | Henrik Nyström | 179 | 201 | 256 | 238 | 874 | 15,8 |
| 3 | Daniel Svensson | 228 | 197 | 248 | 194 | 867 | 13,0 |
| 4 | John Gustavsson | 195 | 240 | 203 | 202 | 840 | 10,2 |
| 5 | Kevin Vöcks Andersson | 164 | 221 | 246 | 202 | 833 | 9,3 |
| 8 | Ola Persson | 225 | 167 | 182 | 214 | 788 | 5,2 |
| 10 | Peter Andersson | 196 | 184 | 206 | 191 | 777 | 4,5 |
| 11 | Claes Johansson | 182 | 193 | 186 | 173 | 734 | 3,7 |
| 18 | Robin Rittbring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
BK Ohm
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Peter Comét | 211 | 186 | 198 | 215 | 810 | 6,5 |
| 7 | Martin Fjordby | 176 | 203 | 206 | 208 | 793 | 5,8 |
| 9 | Tim Svensson | 173 | 177 | 188 | 241 | 779 | 4,1 |
| 12 | Jonas Ekenberg | 201 | 163 | 193 | 169 | 726 | 2,0 |
| 13 | Björn Svensson | 212 | 199 | 149 | 157 | 717 | 1,0 |
| 14 | Ola Svensson | 161 | 145 | 187 | 172 | 665 | 0,5 |
| 15 | Lennart Svensson | 189 | 156 | – | 181 | 526 | 0,3 |
| 16 | Anders Magnusson | 168 | 171 | 147 | – | 486 | 0,0 |
| 17 | Matteus Pfeiffer | – | – | 162 | 179 | 341 | 0,0 |
