Kvalserie NAlör 11 apr. 12:00 · Junsele Bowlinghall · BDA 40 2025
Serie för serie
Junsele BK Skellefteå IF
1396
2S13
1353
1535
4S21
1393
1563
3S32
1543
1521
3S42
1415
Junsele BK
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Nilsson | 221 | 224 | 225 | 190 | 860 | 28,4 |
| 2 | Peter Hellström | 200 | 193 | 222 | 234 | 849 | 21,7 |
| 6 | John Åberg | 139 | 214 | 188 | 214 | 755 | 10,1 |
| 8 | Mikael Wiklund | 189 | 179 | 213 | 149 | 730 | 6,0 |
| 9 | Louice Hellström | 169 | 201 | 193 | 163 | 726 | 6,1 |
| 11 | L-E. Hellström | 165 | 163 | 157 | 224 | 709 | 4,1 |
| 14 | Urban Norman | – | 188 | 204 | 169 | 561 | 1,3 |
| 15 | Joakim Wingstedt | 146 | – | 161 | 178 | 485 | 0,0 |
| 16 | Urban Johansson | 167 | 173 | – | – | 340 | 0,6 |
Skellefteå IF
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tomas Lundin | 213 | 189 | 266 | 169 | 837 | 16,8 |
| 4 | Daniel Nyman | 182 | 207 | 201 | 217 | 807 | 14,6 |
| 5 | Janne Nyman | 156 | 210 | 237 | 168 | 771 | 12,2 |
| 7 | Mikael Marklund | 150 | 190 | 201 | 203 | 744 | 8,7 |
| 10 | Marcus Stenberg | 193 | 172 | 148 | 212 | 725 | 4,6 |
| 12 | Thomas Ramsell | 146 | 171 | 157 | 147 | 621 | 3,2 |
| 13 | Hugo Sundberg | 165 | 127 | 152 | 154 | 598 | 1,9 |
| 17 | Sven Nilsson | – | – | 181 | 145 | 326 | 0,5 |
| 18 | Ulrica Sundberg | 148 | 127 | – | – | 275 | 0,5 |
