Spelare mot spelare
När de möts på banan.
G-B. Eriksson mot Ulf Augustsson · verifierade individuella resultat utan handicap.
3–5
Vunna seriedueller
0 oavgjorda · 8 serier · 8 matcher
8 av 8 registrerade möten i urvalet har verifierad scratch
Ulf Augustsson har vunnit flest seriedueller. Ulf Augustsson har 23,6 högre snitt i mötena.
Litet underlag: 8 seriedueller. Siffrorna beskriver dessa möten och är ingen prognos för nästa.
Varje möte har en historia
Scratchresultat · 8 verifierade direktmöten
Varje punkt är ett direktmöte i tidsordning. Välj en punkt för resultat och protokoll.
G-B. 188 – 167 Ulf
Åstorps Bowlinghall · G-B. vann med 21
Resultaten i detalj
Båda spelarnas resultat i samma möten.
| Mått | G-B. | Ulf |
|---|---|---|
| Högsta serie | 199 | 246 |
| Lägsta serie | 124 | 154 |
| Median | 170,5 | 181,5 |
| Spridning | 26,4 | 28,5 |
| Serier på 200+ | 0 / 8 | 2 / 8 |
| Andel 200+ | 0 % | 25 % |
Lägre spridning = jämnare serier. Läs mer via Om statistiken vid filtren.
Var och när avgörs det?
V–O–F och snittskillnad ur G-B.s perspektiv. Antalet seriedueller visar hur stort underlaget är.Rulla tabellen i sidled för alla mått.
| Hall | Seriedueller | V–O–F | Vunna | Snitt G-B. | Snitt Ulf | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Åstorps Bowlinghall | 5 | 3–0–2 | 60 % | 176,2 | 184,6 | −8,4 |
| Helsingborgs Bowlinghall | 3 | 0–0–3 | 0 % | 145,3 | 194,3 | −49,0 |
Alla möten, svart på vitt
En rad per serieduell. Öppna matchen för hela protokollet.
Senaste 5 · äldst till vänster
| Match / serie | Hall | G-B. | Ulf | Marginal |
|---|---|---|---|---|
| 30 nov. 2019Serie 3 · bord 3Åstorps Bowlinghall | Åstorps BowlinghallDiv 3 Sydvästra Götaland | 188 | 167 | +21 |
| 24 feb. 2019Serie 2 · bord 2Åstorps Bowlinghall | Åstorps BowlinghallDiv 3 Sydvästra Götaland | 184 | 154 | +30 |
| 18 nov. 2018Serie 3 · bord 1Helsingborgs Bowlinghall | Helsingborgs BowlinghallDiv 3 Sydvästra Götaland | 135 | 214 | −79 |
| 17 dec. 2017Serie 1 · bord 1Åstorps Bowlinghall | Åstorps BowlinghallNVSK Västra | 124 | 191 | −67 |
| 17 sep. 2017Serie 1 · bord 1Helsingborgs Bowlinghall | Helsingborgs BowlinghallNVSK Västra | 144 | 172 | −28 |
| 18 feb. 2017Serie 3 · bord 4Helsingborgs Bowlinghall | Helsingborgs BowlinghallNVSK Västra | 157 | 197 | −40 |
| 27 nov. 2016Serie 2 · bord 2Åstorps Bowlinghall | Åstorps BowlinghallNVSK Västra | 199 | 165 | +34 |
| 15 nov. 2015Serie 2 · bord 2Åstorps Bowlinghall | Åstorps BowlinghallNVSK Västra | 186 | 246 | −60 |
