Stånga IF →K100581SAR01
Sara Pettersson
Snitt / serie
184,0
8 serier
Form just nu
198,1
+5,8 mot egen nivå
Matcher
2
2026/27
Bästa serie
220
Bästa 4-serie
784
Banpoäng
3
2026/27
Rankingpoäng
9,5
seriespel · 2026/27
Snittplacering
11,5
i matcherna
Hemma / borta
196 / 172
snitt per serie
Hallar & oljeprofiler
| Hall | Serier | Snitt |
|---|---|---|
| Stånga Bowlinghall | 185 | 193,2 |
| Visby Uncle Joe´s | 151 | 190,8 |
| Stockholm - Bowl-O-Rama | 37 | 186,0 |
| Norrköping - Vilbergen | 25 | 187,8 |
| Västerås - Bellevue | 25 | 199,2 |
| Falköpings Bowlinghall | 24 | 197,7 |
| Nyköpings Bowlinghall | 20 | 176,8 |
| Stockholm - Högdalen | 20 | 188,8 |
| Eskilstuna - Bowlers | 16 | 194,6 |
| Sollentuna Bowlinghall | 16 | 193,9 |
Visar de 10 med mest underlag av 14.
| Oljeprofil | Serier | Snitt |
|---|---|---|
| bredd 40 2021 | 41 | 182,6 |
| allsvenskan 39 2016 | 36 | 192,5 |
| ea 43 2024 | 36 | 195,3 |
| räven | 34 | 194,6 |
| allsvenskan 39 2018 | 33 | 188,1 |
| ea 42 2022 | 25 | 185,3 |
| ea 39 2023 | 24 | 200,4 |
| ea 43 2023 | 24 | 186,2 |
| allsvenskan 41 2018 | 23 | 189,2 |
| ea 46 2025 | 22 | 199,7 |
Visar de 10 med mest underlag av 23.
Logga in för bästa/tuffast-analysen mot spelarens eget snitt.
Klubbhistorik
S1–S4 och kolumnsnitten bygger endast på verifierade rondplaceringar. Varje kolumn kan därför ha olika antal serier. Streck betyder att rondvärdet saknas eller inte har kunnat verifieras. Matchtotaler och övergripande snitt påverkas inte.
Filter
Form – snitt per serie
180200
Pari196,012 sep. 2026172,013 sep. 2026
| Datum | Match | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 sep. 202626-09-13 | Spader DamBorta · Elitserien Damer | 180 | 163 | 157 | 188 | 688 | 172,0 |
| 12 sep. 202626-09-12 | BK MerciHemma · Elitserien Damer | 203 | 220 | 173 | 188 | 784 | 196,0 |
| Snitt | 2 matcher · 8 serier | 191,5 | 191,5 | 165,0 | 188,0 | 736 | 184,0 |
