Hoppa till innehållet

Peggy Zeybrandt

Guide till sidan

Förstå spelarprofilen

Vad siffrorna visar, hur de räknas och vilket underlag som ingår.

Aktuellt urval

Peggy Zeybrandt · alla registrerade säsonger · alla serier

Det här styr ditt urval

Säsong filtrerar matcher och tävlingar. Serie gäller bara matcherna i seriespelet.

Resultatkorten, matchhistoriken och direktmötena följer urvalet. Klubbhistoriken visas över alla registrerade säsonger.

Matcher / Tävling / Båda styr bara det stora snittet. Övriga resultatkort gäller alltid seriespelet. Egenrapporterat räknas aldrig in i det officiella snittet.

Så läser du nyckeltalen

Snitt
Sammanlagd giltig poäng utan HCP, även kallat scratch, delad med antalet serier i samma resultat. Varje spelad serie väger lika tungt; det är inte ett medelvärde av matchernas snitt.
Spelade matcher
Matcher med minst en spelad serie. Registrerade reserver utan spelade serier räknas inte.
Spelade serier
Serier i resultat med giltig scratchtotal. Detta är underlaget för seriespelets snitt.
Högsta 4-serietotal
Högsta giltiga scratchtotalen i en match med exakt fyra spelade serier.
Högsta serie
Högsta giltiga individuella serieresultatet i det valda seriespelet.

Matchhistorik och formkurva

S1–S4 och deras kolumnsnitt visar bara resultat med verifierad rondplacering. Snitt och totaler visas utan handicap, även kallat scratch.

Varje punkt i kurvan är en daterad match. Grafen visar upp till de 30 senaste matcherna med giltigt resultat i urvalet. Läget 4-serietotal kräver exakt fyra spelade serier. Referenslinjen är 200 per serie, eller 800 över fyra serier.

Tävlingsunderlaget i ditt urval

Tävlings- och kombinationssnitt visas inte för detta urval. 1 klassrad har flera spelblock, saknat underlag eller ogiltiga värden. Placeringarna finns kvar i tävlingshistoriken, men räknas inte som extra spelade set.

Flera klassplaceringar kan komma från samma spel. Därför adderas de inte automatiskt. Tävlingshistoriken kan vara ofullständig och är inte ett mått på hela karriären.

När en uppgift saknas

– betyder okänt eller otillräckligt underlag. En bekräftad nollserie visas som 0. Saknade och ogiltiga resultat räknas inte som nollor.

Ospelade registreringar kan finnas kvar i historiken men ingår inte i matchantal eller snitt. Spelade matcher med ogiltig scratchtotal utesluts från snitt, totaler och graf; en varning visas på sidan när det berör urvalet.

Övriga delar på profilen

Hall- och oljestatistik visar historiskt seriespel utan handicap över alla registrerade säsonger, oberoende av filtren ovan. Oljeprofiler grupperas efter oljefamilj. Varje tabellrad kräver minst 12 serier; upp till 10 rader med flest spelade serier visas.

Högst snitt / Lägst snitt jämför hallar respektive oljefamiljer med minst 24 serier. Minst två kvalificerade rader behövs per kategori. Skillnaden jämförs med seriespelets snitt i ditt valda säsongs- och serieurval, inte med ett gemensamt snitt för alla säsonger. Historiken visar inte vad som orsakat skillnaderna eller hur framtida spel går.

Informationen hör till sidan du tittar på.

Snitt

178,4per serie

230 serier · seriespel · alla säsonger

Välj underlag
Säsong
Spelade matcher
58
alla säsonger
Spelade serier
230
Med giltigt scratchresultat · seriespel
Högsta 4-serietotal
913
Utan handicap · seriespel
Högsta serie
258
I det valda seriespelet

Formutveckling

Snitt per serie · scratch · senaste 30 matcher i urvalet

Senaste matchen181,8
Högst i grafen215,8
Lägst i grafen146,0
160180200
Pari

11 apr. 2015 · 181,8 snitt per serie

25 jan. 2014Varje punkt är en match. Streckad linje: 200 per serie.11 apr. 2015

Hemma & borta

Snitt utan HCP i det valda seriespelet.

Hemma185,1107 serier
Borta172,7123 serier

Snitten är viktade efter spelade serier med giltig scratchtotal. alla säsonger.

Matchhistorik

58 spelade matcher · 230 serier i urvalet

DatumMatchS1S2S3S4TotSnitt
11 apr. 201515-04-11BK CahootBorta · Södra AllsvenskanSerieresultat: S1 173S2 180S3 182S4 192173180182192727181,8
11 apr. 201515-04-11Trolle BKBorta · Södra AllsvenskanSerieresultat: S1 189S2 197S3 211S4 193189197211193790197,5
28 mars 201515-03-28IFK GöteborgHemma · Södra AllsvenskanSerieresultat: S1 144S2 179S3 162S4 213144179162213698174,5
14 mars 201515-03-14BK CahootHemma · Södra AllsvenskanSerieresultat: S1 204S2 212S3 210S4 190204212210190816204,0
7 mars 201515-03-07Team X-Calibur BK FHemma · Södra AllsvenskanSerieresultat: S1 207S2 201S3 190S4 142207201190142740185,0
1 mars 201515-03-01BK VågenBorta · Södra AllsvenskanSerieresultat: S1 197S2 160S3 171S4 156197160171156684171,0
1 mars 201515-03-01Spader Dam FBorta · Södra AllsvenskanSerieresultat: S1 205S2 190S3 170S4 188205190170188753188,3
24 jan. 201515-01-24BS Friska ViljorBorta · Södra AllsvenskanSerieresultat: S1 156S2 147S3 146S4 135156147146135584146,0
24 jan. 201515-01-24BS HässleBorta · Södra AllsvenskanSerieresultat: S1 122S2 158S3 183S4 142122158183142605151,3
17 jan. 201515-01-17Staffanstorps BK DAHemma · Södra AllsvenskanSerieresultat: S1 206S2 234S3 207S4 216206234207216863215,8
29 nov. 201414-11-29BK Team KungsbackaHemma · Södra AllsvenskanSerieresultat: S1 S2 202S3 190S4 181202190181573191,0
22 nov. 201414-11-22Trolle BKHemma · Södra AllsvenskanSerieresultat: S1 182S2 194S3 256S4 135182194256135767191,8
15 nov. 201414-11-15BS HässleHemma · Södra AllsvenskanSerieresultat: S1 174S2 150S3 171S4 183174150171183678169,5
25 okt. 201414-10-25BK Team KungsbackaBorta · Södra AllsvenskanSerieresultat: S1 157S2 184S3 206S4 182157184206182729182,3
18 okt. 201414-10-18Spader Dam FHemma · Södra AllsvenskanSerieresultat: S1 157S2 164S3 195S4 172157164195172688172,0
11 okt. 201414-10-11Team X-Calibur BK FBorta · Södra AllsvenskanSerieresultat: S1 189S2 133S3 164S4 147189133164147633158,3
11 okt. 201414-10-11IFK GöteborgBorta · Södra AllsvenskanSerieresultat: S1 157S2 151S3 158S4 173157151158173639159,8
4 okt. 201414-10-04BS Friska ViljorHemma · Södra AllsvenskanSerieresultat: S1 236S2 171S3 201S4 194236171201194802200,5
20 sep. 201414-09-20BK VågenHemma · Södra AllsvenskanSerieresultat: S1 223S2 193S3 136S4 166223193136166718179,5
13 sep. 201414-09-13BK SöderBorta · Södra AllsvenskanSerieresultat: S1 145S2 157S3 137S4 148145157137148587146,8
13 sep. 201414-09-13Staffanstorps BK DABorta · Södra AllsvenskanSerieresultat: S1 181S2 150S3 163S4 200181150163200694173,5
5 apr. 201414-04-05IFK GöteborgHemma · Södra AllsvenskanSerieresultat: S1 179S2 160S3 159S4 191179160159191689172,3
29 mars 201414-03-29BK Team KungsbackaHemma · Södra AllsvenskanSerieresultat: S1 208S2 194S3 182S4 183208194182183767191,8
15 mars 201414-03-15BK Falcon LadiesBorta · Södra AllsvenskanSerieresultat: S1 165S2 145S3 173S4 174165145173174657164,3
15 mars 201414-03-15Spader Dam FBorta · Södra AllsvenskanSerieresultat: S1 136S2 S3 181S4 199136181199516172,0
8 mars 201414-03-08BK CefyraHemma · Södra AllsvenskanSerieresultat: S1 155S2 190S3 173S4 188155190173188706176,5
1 mars 201414-03-01Team X-Calibur BK FHemma · Södra AllsvenskanSerieresultat: S1 144S2 159S3 191S4 147144159191147641160,3
1 feb. 201414-02-01BS HässleHemma · Södra AllsvenskanSerieresultat: S1 174S2 155S3 177S4 161174155177161667166,8
25 jan. 201414-01-25Trolle BKBorta · Södra AllsvenskanSerieresultat: S1 181S2 195S3 179S4 187181195179187742185,5
25 jan. 201414-01-25BK SöderBorta · Södra AllsvenskanSerieresultat: S1 194S2 245S3 170S4 147194245170147756189,0
19 jan. 201414-01-19BK Tuve TjejernaHemma · Södra AllsvenskanSerieresultat: S1 158S2 161S3 157S4 170158161157170646161,5
30 nov. 201313-11-30BK Team TrollhättanHemma · Södra AllsvenskanSerieresultat: S1 152S2 127S3 181S4 168152127181168628157,0
23 nov. 201313-11-23BK CefyraBorta · Södra AllsvenskanSerieresultat: S1 158S2 181S3 147S4 148158181147148634158,5
23 nov. 201313-11-23BS HässleBorta · Södra AllsvenskanSerieresultat: S1 189S2 164S3 197S4 179189164197179729182,3
16 nov. 201313-11-16BK Tuve TjejernaBorta · Södra AllsvenskanSerieresultat: S1 216S2 185S3 169S4 171216185169171741185,3
26 okt. 201313-10-26Trolle BKHemma · Södra AllsvenskanSerieresultat: S1 184S2 139S3 201S4 154184139201154678169,5
19 okt. 201313-10-19BK Falcon LadiesHemma · Södra AllsvenskanSerieresultat: S1 173S2 148S3 157S4 157173148157157635158,8
12 okt. 201313-10-12BK Team TrollhättanBorta · Södra AllsvenskanSerieresultat: S1 194S2 163S3 156S4 168194163156168681170,3
12 okt. 201313-10-12IFK GöteborgBorta · Södra AllsvenskanSerieresultat: S1 181S2 167S3 182S4 175181167182175705176,3
21 sep. 201313-09-21BK SöderHemma · Södra AllsvenskanSerieresultat: S1 130S2 174S3 191S4 189130174191189684171,0
14 sep. 201313-09-14Spader Dam FHemma · Södra AllsvenskanSerieresultat: S1 153S2 137S3 184S4 168153137184168642160,5
23 mars 201313-03-23BK Kalmar-KäglanHemma · Södra AllsvenskanSerieresultat: S1 187S2 210S3 211S4 203187210211203811202,8
2 mars 201313-03-02Spader Dam FBorta · Södra AllsvenskanSerieresultat: S1 181S2 217S3 187S4 142181217187142727181,8
2 mars 201313-03-02BK SöderBorta · Södra AllsvenskanSerieresultat: S1 201S2 203S3 182S4 199201203182199785196,3
23 feb. 201313-02-23Spader Dam FHemma · Södra AllsvenskanSerieresultat: S1 221S2 223S3 213S4 187221223213187844211,0
26 jan. 201313-01-26BK Calluna BoråsBorta · Södra AllsvenskanSerieresultat: S1 168S2 202S3 163S4 168168202163168701175,3
26 jan. 201313-01-26BK Team TrollhättanBorta · Södra AllsvenskanSerieresultat: S1 161S2 156S3 158S4 148161156158148623155,8
12 jan. 201313-01-12Team VäxjöHemma · Södra AllsvenskanSerieresultat: S1 235S2 152S3 192S4 232235152192232811202,8
1 dec. 201212-12-01BS HässleBorta · Södra AllsvenskanSerieresultat: S1 192S2 177S3 177S4 205192177177205751187,8
1 dec. 201212-12-01BK Tuve TjejernaBorta · Södra AllsvenskanSerieresultat: S1 139S2 178S3 167S4 178139178167178662165,5
17 nov. 201212-11-17IFK GöteborgBorta · Södra AllsvenskanSerieresultat: S1 142S2 195S3 160S4 187142195160187684171,0
17 nov. 201212-11-17Team X-Calibur BK FBorta · Södra AllsvenskanSerieresultat: S1 151S2 177S3 190S4 186151177190186704176,0
27 okt. 201212-10-27Team VäxjöBorta · Södra AllsvenskanSerieresultat: S1 178S2 144S3 181S4 149178144181149652163,0
13 okt. 201212-10-13BK Team TrollhättanHemma · Södra AllsvenskanSerieresultat: S1 231S2 165S3 258S4 211231165258211865216,3
22 sep. 201212-09-22BK Kalmar-KäglanBorta · Södra AllsvenskanSerieresultat: S1 146S2 144S3 194S4 150146144194150634158,5
22 sep. 201212-09-22Trolle BKBorta · Södra AllsvenskanSerieresultat: S1 160S2 186S3 201S4 180160186201180727181,8
15 sep. 201212-09-15BS HässleHemma · Södra AllsvenskanSerieresultat: S1 221S2 159S3 248S4 205221159248205833208,3
8 sep. 201212-09-08BK Calluna BoråsHemma · Södra AllsvenskanSerieresultat: S1 227S2 220S3 233S4 233227220233233913228,3
Snitt58 matcher · 230 serier178,4175,5183,3176,5708178,4

Tävlingar

En rad per tävlingsklass. Samma spel kan ge flera klassplaceringar – raderna är inte extra spelade set. Beräknat snitt utan HCP visas endast för giltiga enblocksresultat: rapporterad total / serier − HCP per serie. Saknat eller osäkert underlag visas som –.

Plac.TävlingKlassSerier i klassradenHCP / serieSnittPoäng
#20Linnéa-cupenLinnéa-cupen7 nov. 2015Linnéa-cupen929Flera spelblock10,75
#143Smålandstouren - VärnamoSmålandstouren - Värnamo9 feb. 2013Smålandstouren - Värnamo828172,90,00

Klubbhistorik

Alla säsonger

Registrerad klubbhistorik, oberoende av säsongs- och serievalet ovan.

Banpoäng
111
alla säsonger
Rankingpoäng
260,7
seriespel · alla säsonger
Snittplacering
7,2
i matcherna
Alla säsonger

Hall- och oljeprofilresultaten omfattar alla registrerade säsonger och ändras inte av filtren ovan.

Hall- och oljestatistik

Historiskt seriespel utan handicap över alla registrerade säsonger, oberoende av filtren ovan. Minst 12 serier per hall eller oljefamilj. Tabellerna visar upp till 10 rader med flest spelade serier.

Hall, spelade serier och snitt utan handicap över alla registrerade säsonger.
HallSerierSnitt
Gislaveds Bowlinghall63197,1
Värnamo Bowlinghall44167,8
Hässleholms Bowlinghall12173,8
Karlskrona - Cyberzone12188,3
Kristianstad - Idrottshallen12177,3

Logga in för högst och lägst registrerat snitt samt jämförelse med seriesnittet i valt urval.