Spelare mot spelare
När de möts på banan.
Monica Söderlund mot Annette Hofvander · verifierade individuella resultat utan handicap.
5–3
Vunna seriedueller
0 oavgjorda · 8 serier · 8 matcher
8 av 8 registrerade möten i urvalet har verifierad scratch
Monica Söderlund har vunnit flest seriedueller. Men Annette Hofvander har högre snitt, med 1,6 per serie. Därför är det värt att jämföra både vinster och marginaler.
Litet underlag: 8 seriedueller. Siffrorna beskriver dessa möten och är ingen prognos för nästa.
Varje möte har en historia
Scratchresultat · 8 verifierade direktmöten
Varje punkt är ett direktmöte i tidsordning. Välj en punkt för resultat och protokoll.
Monica 166 – 196 Annette
Upplands Väsby Bowlinghall · Annette vann med 30
Resultaten i detalj
Båda spelarnas resultat i samma möten.
| Mått | Monica | Annette |
|---|---|---|
| Högsta serie | 199 | 201 |
| Lägsta serie | 143 | 168 |
| Median | 189,5 | 181,0 |
| Spridning | 18,1 | 10,9 |
| Serier på 200+ | 0 / 8 | 1 / 8 |
| Andel 200+ | 0 % | 13 % |
Lägre spridning = jämnare serier. Läs mer via Om statistiken vid filtren.
Var och när avgörs det?
V–O–F och snittskillnad ur Monicas perspektiv. Antalet seriedueller visar hur stort underlaget är.Rulla tabellen i sidled för alla mått.
| Hall | Seriedueller | V–O–F | Vunna | Snitt Monica | Snitt Annette | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sollentuna Bowlinghall | 3 | 2–0–1 | 67 % | 188,7 | 191,3 | −2,7 |
| Stockholm - Gullmarsplan | 2 | 2–0–0 | 100 % | 197,0 | 171,5 | +25,5 |
| Stockholm - Bowl-O-Rama | 1 | 0–0–1 | 0 % | 143,0 | 182,0 | −39,0 |
| Stockholm - Vårby | 1 | 1–0–0 | 100 % | 193,0 | 180,0 | +13,0 |
| Upplands Väsby Bowlinghall | 1 | 0–0–1 | 0 % | 166,0 | 196,0 | −30,0 |
Alla möten, svart på vitt
En rad per serieduell. Öppna matchen för hela protokollet.
Senaste 5 · äldst till vänster
| Match / serie | Hall | Monica | Annette | Marginal |
|---|---|---|---|---|
| 16 nov. 2025Serie 4 · bord 2Upplands Väsby Bowlinghall | Upplands Väsby BowlinghallNorra Allsvenskan | 166 | 196 | −30 |
| 15 mars 2025Serie 1 · bord 1Stockholm - Gullmarsplan | Stockholm - GullmarsplanNorra Allsvenskan | 199 | 175 | +24 |
| 14 sep. 2024Serie 3 · bord 4Sollentuna Bowlinghall | Sollentuna BowlinghallNorra Allsvenskan | 182 | 178 | +4 |
| 7 apr. 2024Serie 3 · bord 4Sollentuna Bowlinghall | Sollentuna BowlinghallNorra Allsvenskan | 198 | 195 | +3 |
| 13 jan. 2024Serie 4 · bord 3Stockholm - Gullmarsplan | Stockholm - GullmarsplanNorra Allsvenskan | 195 | 168 | +27 |
| 1 apr. 2023Serie 2 · bord 3Sollentuna Bowlinghall | Sollentuna BowlinghallNorra Allsvenskan | 186 | 201 | −15 |
| 19 feb. 2022Serie 2 · bord 4Stockholm - Vårby | Stockholm - VårbyNorra Allsvenskan | 193 | 180 | +13 |
| 19 okt. 2013Serie 2 · bord 4Stockholm - Bowl-O-Rama | Stockholm - Bowl-O-RamaNorra Allsvenskan | 143 | 182 | −39 |
