Hoppa till innehållet

Emma Backlund Eek

Guide till sidan

Förstå spelarprofilen

Vad siffrorna visar, hur de räknas och vilket underlag som ingår.

Aktuellt urval

Emma Backlund Eek · alla registrerade säsonger · alla serier

Det här styr ditt urval

Säsong filtrerar matcher och tävlingar. Serie gäller bara matcherna i seriespelet.

Resultatkorten, matchhistoriken och direktmötena följer urvalet. Klubbhistoriken visas över alla registrerade säsonger.

Matcher / Tävling / Båda styr bara det stora snittet. Övriga resultatkort gäller alltid seriespelet. Egenrapporterat räknas aldrig in i det officiella snittet.

Så läser du nyckeltalen

Snitt utan HCP
Sammanlagd giltig scratchpoäng delad med antalet serier i samma resultat. Varje spelad serie väger lika tungt; det är inte ett medelvärde av matchernas snitt.
Spelade matcher
Matcher med minst en spelad serie. Registrerade reserver utan spelade serier räknas inte.
Spelade serier
Serier i resultat med giltig scratchtotal. Detta är underlaget för seriespelets snitt.
Högsta 4-serietotal
Högsta giltiga scratchtotalen i en match med exakt fyra spelade serier.
Högsta serie
Högsta giltiga individuella serieresultatet i det valda seriespelet.

Matchhistorik och formkurva

S1–S4 och deras kolumnsnitt visar bara resultat med verifierad rondplacering. Snitt och totaler visas utan handicap, även kallat scratch.

Varje punkt i kurvan är en daterad match. Grafen visar upp till de 30 senaste matcherna med giltigt resultat i urvalet. Läget 4-serietotal kräver exakt fyra spelade serier. Referenslinjen är 200 per serie, eller 800 över fyra serier.

Modellerad form är ett annat mått än formkurvan: en tidsviktad, miljöjusterad nivå där senare matcher väger tyngre. Den jämförs med spelarens egen basnivå och följer inte säsongsfiltret.

Tävlingsunderlaget i ditt urval

Tävlings- och kombinationssnitt visas inte för detta urval. 1 klassrad har flera spelblock, saknat underlag eller ogiltiga värden. Placeringarna finns kvar i tävlingshistoriken, men räknas inte som extra spelade set.

Flera klassplaceringar kan komma från samma spel. Därför adderas de inte automatiskt. Tävlingshistoriken kan vara ofullständig och är inte ett mått på hela karriären.

När en uppgift saknas

– betyder okänt eller otillräckligt underlag. En bekräftad nollserie visas som 0. Saknade och ogiltiga resultat räknas inte som nollor.

Ospelade registreringar kan finnas kvar i historiken men ingår inte i matchantal eller snitt. Spelade matcher med ogiltig scratchtotal utesluts från snitt, totaler och graf; en varning visas på sidan när det berör urvalet.

Informationen hör till sidan du tittar på.

Snitt utan HCP

122,9per serie

323 serier · seriespel · alla säsonger

Modellerad form

135,6

+10,0 mot egen nivå

Miljöjusterad nivå just nu, oberoende av säsongsvalet.
Välj underlag
Säsong
Serie
Spelade matcher
93
alla säsonger
Spelade serier
323
Med giltigt scratchresultat · seriespel
Högsta 4-serietotal
709
Utan handicap · seriespel
Högsta serie
233
I det valda seriespelet

Formutveckling

Snitt per serie · scratch · senaste 30 matcher i urvalet

Senaste matchen169,5
Högst i grafen169,5
Lägst i grafen109,7
120140160180200
Pari

12 sep. 2026 · 169,5 scratchsnitt per serie

22 feb. 2025Varje punkt är en match. Streckad linje: 200 per serie.12 sep. 2026

Hemma & borta

Scratchsnitt i det valda seriespelet.

Hemma123,4133 serier
Borta122,5190 serier

Snitten är viktade efter spelade serier med giltig scratchtotal. alla säsonger.

Matchhistorik

93 spelade matcher · 323 serier i urvalet

DatumMatchS1S2S3S4TotSnitt
12 sep. 202626-09-12Höganäs BC BBorta · NVSK VästraSerieresultat: S1 172S2 177S3 146S4 183172177146183678169,5
25 apr. 202626-04-25BK Strike BHemma · NVSK VästraSerieresultat: S1 137S2 109S3 121S4 210137109121210577144,3
12 apr. 202626-04-12Team Åstorp BBorta · NVSK VästraSerieresultat: S1 129S2 143S3 118S4 160129143118160550137,5
11 apr. 202626-04-11BK Calluna BoråsHemma · Södra AllsvenskanSerieresultat: S1 176S2 108S3 S4 176108284142,0
29 mars 202626-03-29BK Treff BHemma · NVSK VästraSerieresultat: S1 S2 102S3 119S4 145102119145366122,0
28 mars 202626-03-28BK GamsenBorta · NVSK VästraSerieresultat: S1 169S2 132S3 S4 116169132116417139,0
22 mars 202626-03-22BK Mix Eslöv BBorta · NVSK VästraSerieresultat: S1 121S2 S3 137S4 104121137104362120,7
14 mars 202626-03-14BK Mix EslövBorta · Södra AllsvenskanSerieresultat: S1 114S2 150S3 146S4 158114150146158568142,0
14 mars 202626-03-14Stadions BK DABorta · Södra AllsvenskanSerieresultat: S1 141S2 144S3 157S4 145141144157145587146,8
1 feb. 202626-02-01BK Sösdala UBorta · NVSK UngdomSerieresultat: S1 138S2 155S3 133S4 138155133426142,0
25 jan. 202626-01-25Höganäs BC BHemma · NVSK VästraSerieresultat: S1 91S2 S3 96S4 1429196142329109,7
18 jan. 202626-01-18BK Falcon Ladies BBorta · NVSK VästraSerieresultat: S1 150S2 154S3 84S4 15015484388129,3
7 dec. 202525-12-07BK Falcon Ladies BHemma · NVSK VästraSerieresultat: S1 143S2 130S3 S4 133143130133406135,3
29 nov. 202525-11-29Höganäs BC BBorta · NVSK VästraSerieresultat: S1 172S2 111S3 126S4 143172111126143552138,0
16 nov. 202525-11-16BK CahootBorta · Södra AllsvenskanSerieresultat: S1 151S2 130S3 164S4 108151130164108553138,3
15 nov. 202525-11-15Bjuvs Bowling MixBorta · NVSK VästraSerieresultat: S1 135S2 154S3 199S4 128135154199128616154,0
15 nov. 202525-11-15Höganäs BCHemma · Södra AllsvenskanSerieresultat: S1 190S2 144S3 138S4 169190144138169641160,3
19 okt. 202525-10-19BK Mix Eslöv BHemma · NVSK VästraSerieresultat: S1 160S2 161S3 126S4 153160161126153600150,0
27 sep. 202525-09-27BK GamsenHemma · NVSK VästraSerieresultat: S1 187S2 130S3 128S4 143187130128143588147,0
13 sep. 202525-09-13BK Strike BBorta · NVSK VästraSerieresultat: S1 134S2 121S3 S4 115134121115370123,3
27 apr. 202525-04-27BK Björnligan UBorta · NVSK UngdomSerieresultat: S1 142S2 152S3 120S4 166142152120166580145,0
12 apr. 202525-04-12Team Bjuv BF BBorta · NVSK VästraSerieresultat: S1 136S2 151S3 114S4 136136151114136537134,3
5 apr. 202525-04-05BK Strike BBorta · NVSK VästraSerieresultat: S1 S2 138S3 107S4 106138107106351117,0
30 mars 202525-03-30BK Sösdala UHemma · NVSK UngdomSerieresultat: S1 178S2 116S3 139S4 156178116139156589147,3
29 mars 202525-03-29BK GamsenHemma · NVSK VästraSerieresultat: S1 125S2 112S3 134S4 147125112134147518129,5
15 mars 202525-03-15Team Åstorp BHemma · NVSK VästraSerieresultat: S1 141S2 134S3 S4 167141134167442147,3
8 mars 202525-03-08BK Mix Eslöv UBorta · NVSK UngdomSerieresultat: S1 S2 124S3 110S4 120124110120354118,0
8 mars 202525-03-08BS Olymp BBorta · NVSK VästraSerieresultat: S1 138S2 129S3 145S4 151138129145151563140,8
2 mars 202525-03-02BK GamsenHemma · NVSK VästraSerieresultat: S1 82S2 120S3 126S4 13482120126134462115,5
22 feb. 202525-02-22Team Bjuv BF BBorta · NVSK VästraSerieresultat: S1 102S2 129S3 158S4 127102129158127516129,0
26 jan. 202525-01-26BK Treff BHemma · NVSK VästraSerieresultat: S1 123S2 153S3 168S4 119123153168119563140,8
18 jan. 202525-01-18BS Olymp BBorta · NVSK VästraSerieresultat: S1 135S2 S3 114S4 130135114130379126,3
11 jan. 202525-01-11BK Strike BHemma · NVSK VästraSerieresultat: S1 133S2 113S3 144S4 142133113144142532133,0
30 nov. 202424-11-30Team Åstorp BBorta · NVSK VästraSerieresultat: S1 150S2 117S3 110S4 150117110377125,7
16 nov. 202424-11-16BK Full House BHemma · NVSK VästraSerieresultat: S1 154S2 233S3 200S4 122154233200122709177,3
26 okt. 202424-10-26Team Åstorp BHemma · NVSK VästraSerieresultat: S1 125S2 177S3 126S4 160125177126160588147,0
19 okt. 202424-10-19BK Strike BBorta · NVSK VästraSerieresultat: S1 108S2 147S3 121S4 154108147121154530132,5
28 sep. 202424-09-28BK Treff BBorta · NVSK VästraSerieresultat: S1 121S2 159S3 156S4 124121159156124560140,0
22 sep. 202424-09-22Team Bjuv BF BHemma · NVSK VästraSerieresultat: S1 147S2 141S3 113S4 147141113401133,7
15 sep. 202424-09-15BK GamsenBorta · NVSK VästraSerieresultat: S1 118S2 155S3 114S4 117118155114117504126,0
7 apr. 202424-04-07BK Mix Eslöv UBorta · NVSK UngdomSerieresultat: S1 210S2 128S3 135S4 210128135473157,7
16 mars 202424-03-16BK Sösdala UBorta · NVSK UngdomSerieresultat: S1 139S2 153S3 S4 125139153125417139,0
18 feb. 202424-02-18BK Mix Eslöv UHemma · NVSK UngdomSerieresultat: S1 91S2 120S3 123S4 10291120123102436109,0
13 jan. 202424-01-13Glenfield BK UBorta · NVSK UngdomSerieresultat: S1 125S2 138S3 116S4 125138116379126,3
10 dec. 202323-12-10BK Sösdala UHemma · NVSK UngdomSerieresultat: S1 104S2 S3 128S4 100104128100332110,7
19 nov. 202323-11-19BK Sösdala UBorta · NVSK UngdomSerieresultat: S1 85S2 S3 146S4 13085146130361120,3
18 nov. 202323-11-18BK LejonetBorta · Div 3 Södra Götaland 2Serieresultat: S1 103S2 136S3 135S4 175103136135175549137,3
22 okt. 202323-10-22BK Björnligan UBorta · NVSK UngdomSerieresultat: S1 148S2 113S3 141S4 125148113141125527131,8
16 sep. 202323-09-16BK BalderBorta · Div 3 Södra Götaland 2Serieresultat: S1 175S2 122S3 136S4 130175122136130563140,8
15 apr. 202323-04-15Lunds BK Mamba F2Borta · Div 3 Södra Götaland 2Serieresultat: S1 129S2 S3 104S4 121129104121354118,0
15 apr. 202323-04-15BK BowinoBorta · Div 3 Södra Götaland 2Serieresultat: S1 110S2 164S3 107S4 128110164107128509127,3
1 apr. 202323-04-01Tollarps BK UBorta · NVSK UngdomSerieresultat: S1 160S2 125S3 97S4 16012597382127,3
26 mars 202323-03-26BK Sösdala UHemma · NVSK UngdomSerieresultat: S1 109S2 109S3 160S4 109109160378126,0
25 feb. 202323-02-25BK Mix Eslöv UBorta · NVSK UngdomSerieresultat: S1 165S2 155S3 147S4 109165155147109576144,0
15 jan. 202323-01-15BK Sösdala UBorta · NVSK UngdomSerieresultat: S1 143S2 S3 118S4 142143118142403134,3
3 dec. 202222-12-03BK Björnligan UBorta · NVSK UngdomSerieresultat: S1 121S2 109S3 117S4 102121109117102449112,3
26 nov. 202222-11-26Glenfield BK UHemma · NVSK UngdomSerieresultat: S1 139S2 128S3 77S4 13912877344114,7
18 nov. 202222-11-18BK Sösdala UHemma · NVSK UngdomSerieresultat: S1 110S2 176S3 S4 114110176114400133,3
24 sep. 202222-09-24BK Björnligan UHemma · NVSK UngdomSerieresultat: S1 111S2 S3 150S4 144111150144405135,0
17 sep. 202222-09-17Glenfield BK UBorta · NVSK UngdomSerieresultat: S1 143S2 S3 133S4 133143133133409136,3
12 mars 202222-03-12BK Turbanen UHemma · NVSK UngdomSerieresultat: S1 167S2 128S3 124S4 8516712812485504126,0
5 mars 202222-03-05BK Sösdala UHemma · NVSK UngdomSerieresultat: S1 148S2 99S3 138S4 14899138385128,3
20 feb. 202222-02-20Höganäs BC UBorta · NVSK UngdomSerieresultat: S1 S2 111S3 107S4 116111107116334111,3
27 nov. 202121-11-27Tollarps BK UHemma · NVSK UngdomSerieresultat: S1 143S2 157S3 99S4 14315799399133,0
21 nov. 202121-11-21BK Turbanen UBorta · NVSK UngdomSerieresultat: S1 106S2 106S3 81S4 11410610681114407101,8
31 okt. 202121-10-31BK Sösdala UBorta · NVSK UngdomSerieresultat: S1 S2 111S3 105S4 148111105148364121,3
26 sep. 202121-09-26Glenfield BK U2Borta · NVSK UngdomSerieresultat: S1 136S2 121S3 141S4 105136121141105503125,8
18 sep. 202121-09-18Glenfield BK U1Hemma · NVSK UngdomSerieresultat: S1 148S2 114S3 S4 152148114152414138,0
13 sep. 202020-09-13BK Sösdala UBorta · NVSK UngdomSerieresultat: S1 113S2 110S3 S4 124113110124347115,7
1 mars 202020-03-01Höganäs BC U1Hemma · NVSK Västra UngdomSerieresultat: S1 S2 121S3 80S4 13612180136337112,3
15 feb. 202020-02-15BK Mix Eslöv U1Borta · NVSK Västra UngdomSerieresultat: S1 114S2 99S3 S4 10211499102315105,0
25 jan. 202020-01-25Höganäs BC U1Borta · NVSK Västra UngdomSerieresultat: S1 S2 70S3 S4 1047010417487,0
19 jan. 202020-01-19BK Björnligan UHemma · NVSK Västra UngdomSerieresultat: S1 S2 93S3 111S4 90931119029498,0
12 jan. 202020-01-12BK Mix Eslöv U1Hemma · NVSK Västra UngdomSerieresultat: S1 95S2 S3 95S4 9095959028093,3
24 nov. 201919-11-24Höganäs BC U1Hemma · NVSK Västra UngdomSerieresultat: S1 112S2 96S3 S4 11311296113321107,0
17 nov. 201919-11-17BK Björnligan UBorta · NVSK Västra UngdomSerieresultat: S1 129S2 119S3 91S4 12911991339113,0
20 okt. 201919-10-20Höganäs BC U1Borta · NVSK Västra UngdomSerieresultat: S1 100S2 95S3 84S4 8110095848136090,0
29 sep. 201919-09-29BK Björnligan UBorta · NVSK Västra UngdomSerieresultat: S1 83S2 106S3 116S4 83106116305101,7
22 sep. 201919-09-22BK Mix Eslöv U1Hemma · NVSK Västra UngdomSerieresultat: S1 113S2 100S3 97S4 971131009797407101,8
15 sep. 201919-09-15Höganäs BC U1Hemma · NVSK Västra UngdomSerieresultat: S1 90S2 90S3 84S4 979090849736190,3
6 apr. 201919-04-06Höganäs BC U1Borta · NVSK Västra UngdomSerieresultat: S1 89S2 80S3 94S4 708980947033383,3
30 mars 201919-03-30BK Mix Eslöv U1Borta · NVSK Västra UngdomSerieresultat: S1 113S2 64S3 108S4 12611364108126411102,8
9 mars 201919-03-09BK Mix Eslöv U2Hemma · NVSK Västra UngdomSerieresultat: S1 113S2 89S3 S4 87113898728996,3
3 mars 201919-03-03Höganäs BC U1Hemma · NVSK Västra UngdomSerieresultat: S1 S2 90S3 99S4 106909910629598,3
2 mars 201919-03-02BK Nordkap UHemma · NVSK Västra UngdomSerieresultat: S1 S2 96S3 98S4 6196986125585,0
23 feb. 201919-02-23BK Nordkap UBorta · NVSK Västra UngdomSerieresultat: S1 84S2 113S3 88S4 9084113889037593,8
26 jan. 201919-01-26BK Mix Eslöv U1Hemma · NVSK Västra UngdomSerieresultat: S1 92S2 90S3 98S4 10392909810338395,8
12 jan. 201919-01-12BK Nordkap UHemma · NVSK Västra UngdomSerieresultat: S1 S2 80S3 89S4 117808911728695,3
11 jan. 201919-01-11BK Mix Eslöv U1Borta · NVSK Västra UngdomSerieresultat: S1 134S2 96S3 79S4 91134967991400100,0
17 nov. 201818-11-17BK Mix Eslöv U2Hemma · NVSK Västra UngdomSerieresultat: S1 61S2 85S3 80S4 816185808130776,8
27 okt. 201818-10-27Höganäs BC U1Borta · NVSK Västra UngdomSerieresultat: S1 76S2 91S3 116S4 6676911166634987,3
20 okt. 201818-10-20BK Nordkap UBorta · NVSK Västra UngdomSerieresultat: S1 S2 S3 S4 Rondplacering saknas4916,3
23 sep. 201818-09-23BK Mix Eslöv U2Borta · NVSK Västra UngdomSerieresultat: S1 74S2 56S3 58S4 537456585324160,3
Snitt93 matcher · 323 serier128,7123,3120,1123,3427122,9

Tävlingar

En rad per tävlingsklass. Samma spel kan ge flera klassplaceringar – raderna är inte extra spelade set. Beräknat scratchsnitt visas endast för giltiga enblocksresultat: rapporterad total / serier − HCP per serie. Saknat eller osäkert underlag visas som –.

Plac.TävlingKlassSerier i klassradenHCP / serieBeräknat scratchsnittPoäng
#5UPP-slaget 2026Tjejer Open14 aug. 2026Tjejer Open160Flera spelblock0,00
#13Swedish Youth Tour - HelsingborgTjejer3 maj 2026Tjejer60158,70,00
#14Formocupen 2026U163 jan. 2026U16454144,51,06
#151Skånemästerskapet HelsingborgHcp18 jan. 2025Hcp656134,80,00
#12Stafetten EslövU181 maj 2024U18363154,72,53
#27FormocupenU146 jan. 2024U14454126,30,88
#347Storm Lucky Larsen MastersSLLM 20231 sep. 2023SLLM 202360136,70,00
#14Stafetten EslövU1830 apr. 2023U18363120,31,83
#22FormocupenU146 jan. 2023U14454134,80,00

Klubbhistorik

Alla säsonger

Registrerad klubbhistorik, oberoende av säsongs- och serievalet ovan.

Banpoäng
24
alla säsonger
Rankingpoäng
34,2
seriespel · alla säsonger
Snittplacering
9,1
i matcherna