Spelare mot spelare
När de möts på banan.
Pia Dahlgren mot Olivia Malmer · verifierade individuella resultat utan handicap.
3–4
Vunna seriedueller
0 oavgjorda · 7 serier · 7 matcher
7 av 7 registrerade möten i urvalet har verifierad scratch
Olivia Malmer har vunnit flest seriedueller. Olivia Malmer har 9,4 högre snitt i mötena.
Litet underlag: 7 seriedueller. Siffrorna beskriver dessa möten och är ingen prognos för nästa.
Varje möte har en historia
Scratchresultat · 7 verifierade direktmöten
Varje punkt är ett direktmöte i tidsordning. Välj en punkt för resultat och protokoll.
Pia 147 – 215 Olivia
Falköpings Bowlinghall · Olivia vann med 68
Resultaten i detalj
Båda spelarnas resultat i samma möten.
| Mått | Pia | Olivia |
|---|---|---|
| Högsta serie | 215 | 215 |
| Lägsta serie | 147 | 164 |
| Median | 183,0 | 193,0 |
| Spridning | 19,9 | 17,3 |
| Serier på 200+ | 1 / 7 | 2 / 7 |
| Andel 200+ | 14 % | 29 % |
Lägre spridning = jämnare serier. Läs mer via Om statistiken vid filtren.
Var och när avgörs det?
V–O–F och snittskillnad ur Pias perspektiv. Antalet seriedueller visar hur stort underlaget är.Rulla tabellen i sidled för alla mått.
| Hall | Seriedueller | V–O–F | Vunna | Snitt Pia | Snitt Olivia | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karlskrona - Cyberzone | 4 | 3–0–1 | 75 % | 187,0 | 175,8 | +11,3 |
| Falköpings Bowlinghall | 3 | 0–0–3 | 0 % | 167,7 | 204,7 | −37,0 |
Alla möten, svart på vitt
En rad per serieduell. Öppna matchen för hela protokollet.
Senaste 5 · äldst till vänster
| Match / serie | Hall | Pia | Olivia | Marginal |
|---|---|---|---|---|
| 6 apr. 2025Serie 1 · bord 3Falköpings Bowlinghall | Falköpings BowlinghallSödra Allsvenskan | 147 | 215 | −68 |
| 8 mars 2025Serie 4 · bord 1Karlskrona - Cyberzone | Karlskrona - CyberzoneSödra Allsvenskan | 188 | 170 | +18 |
| 20 jan. 2024Serie 3 · bord 4Karlskrona - Cyberzone | Karlskrona - CyberzoneSödra Allsvenskan | 215 | 164 | +51 |
| 28 okt. 2023Serie 3 · bord 1Falköpings Bowlinghall | Falköpings BowlinghallSödra Allsvenskan | 184 | 204 | −20 |
| 4 mars 2023Serie 1 · bord 2Karlskrona - Cyberzone | Karlskrona - CyberzoneSödra Allsvenskan | 183 | 176 | +7 |
| 26 nov. 2022Serie 4 · bord 4Karlskrona - Cyberzone | Karlskrona - CyberzoneSödra Allsvenskan | 162 | 193 | −31 |
| 22 okt. 2022Serie 1 · bord 2Falköpings Bowlinghall | Falköpings BowlinghallSödra Allsvenskan | 172 | 195 | −23 |
