Spelare mot spelare
När de möts på banan.
Anette Eriksson mot Tomas Byberg · verifierade individuella resultat utan handicap.
3–11
Vunna seriedueller
0 oavgjorda · 14 serier · 14 matcher
14 av 14 registrerade möten i urvalet har verifierad scratch
Tomas Byberg har vunnit flest seriedueller. Tomas Byberg har 40,4 högre snitt i mötena.
Varje möte har en historia
Scratchresultat · 14 verifierade direktmöten
Varje punkt är ett direktmöte i tidsordning. Välj en punkt för resultat och protokoll.
Anette 204 – 224 Tomas
Junsele Bowlinghall · Tomas vann med 20
Resultaten i detalj
Båda spelarnas resultat i samma möten.
| Mått | Anette | Tomas |
|---|---|---|
| Högsta serie | 214 | 244 |
| Lägsta serie | 106 | 145 |
| Median | 163,5 | 200,0 |
| Spridning | 30,4 | 29,4 |
| Serier på 200+ | 2 / 14 | 7 / 14 |
| Andel 200+ | 14 % | 50 % |
Lägre spridning = jämnare serier. Läs mer via Om statistiken vid filtren.
Var och när avgörs det?
V–O–F och snittskillnad ur Anettes perspektiv. Antalet seriedueller visar hur stort underlaget är.Rulla tabellen i sidled för alla mått.
| Hall | Seriedueller | V–O–F | Vunna | Snitt Anette | Snitt Tomas | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sollefteå Bowlinghall | 7 | 3–0–4 | 43 % | 155,3 | 181,1 | −25,9 |
| Nordingrå Bowlinghall | 5 | 0–0–5 | 0 % | 154,4 | 220,2 | −65,8 |
| Härnösand Parkaden | 1 | 0–0–1 | 0 % | 182,0 | 218,0 | −36,0 |
| Junsele Bowlinghall | 1 | 0–0–1 | 0 % | 204,0 | 224,0 | −20,0 |
Alla möten, svart på vitt
En rad per serieduell. Öppna matchen för hela protokollet.
Senaste 5 · äldst till vänster
| Match / serie | Hall | Anette | Tomas | Marginal |
|---|---|---|---|---|
| 3 dec. 2022Serie 4 · bord 1Junsele Bowlinghall | Junsele BowlinghallDiv 1 Södra Norrland | 204 | 224 | −20 |
| 26 nov. 2022Serie 2 · bord 4Nordingrå Bowlinghall | Nordingrå BowlinghallDiv 1 Södra Norrland | 127 | 244 | −117 |
| 23 apr. 2022Serie 2 · bord 3Sollefteå Bowlinghall | Sollefteå BowlinghallDiv 1 Södra Norrland | 135 | 235 | −100 |
| 23 okt. 2021Serie 1 · bord 4Nordingrå Bowlinghall | Nordingrå BowlinghallDiv 1 Södra Norrland | 169 | 192 | −23 |
| 22 okt. 2020Serie 2 · bord 2Sollefteå Bowlinghall | Sollefteå BowlinghallDiv 1 Södra Norrland | 156 | 145 | +11 |
| 23 feb. 2020Serie 4 · bord 1Nordingrå Bowlinghall | Nordingrå BowlinghallDiv 1 Södra Norrland | 185 | 206 | −21 |
| 7 jan. 2020Serie 1 · bord 2Sollefteå Bowlinghall | Sollefteå BowlinghallDiv 1 Södra Norrland | 214 | 194 | +20 |
| 6 apr. 2019Serie 3 · bord 4Härnösand Parkaden | Härnösand ParkadenDiv 1 Södra Norrland | 182 | 218 | −36 |
| 29 sep. 2018Serie 4 · bord 4Sollefteå Bowlinghall | Sollefteå BowlinghallDiv 1 Södra Norrland | 106 | 173 | −67 |
| 10 mars 2018Serie 2 · bord 2Sollefteå Bowlinghall | Sollefteå BowlinghallDiv 1 Södra Norrland | 127 | 182 | −55 |
| 28 okt. 2017Serie 4 · bord 4Sollefteå Bowlinghall | Sollefteå BowlinghallMittserien | 175 | 160 | +15 |
| 1 okt. 2017Serie 3 · bord 1Nordingrå Bowlinghall | Nordingrå BowlinghallDiv 1 Södra Norrland | 133 | 232 | −99 |
| 30 okt. 2016Serie 2 · bord 2Sollefteå Bowlinghall | Sollefteå BowlinghallDiv 1 Sydvästra Norrland | 174 | 179 | −5 |
| 16 okt. 2016Serie 2 · bord 3Nordingrå Bowlinghall | Nordingrå BowlinghallDiv 1 Sydvästra Norrland | 158 | 227 | −69 |
